Cleaning and sanitation services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 90921000-9 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos) | 2021-02-04 | 2,000€ | Dezinfekcijos sutartis | ||
| 90911200-8 (Pastatų valymo paslaugos) | 2021-02-04 | 113,954€ | Gamtos tyrimų centro patalpų valymo ir priežiūros paslaugos adresu Akademijos g. 2, Žaliųjų Ežerų g. 47 ir 49 | ||
| 90921000-9 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos) | 2021-02-04 | 3,569€ | Patalpų kenkėjų kontrolės ir naikinimo paslauga | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-04 | 15,697€ | Valymo paslaugos Šalčininkuose | ||
| 90921000-9 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos) | 2021-02-04 | 420€ | Dezinfekcinės paslaugos | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-04 | 1,291€ | Durų kilimėlių valymo ir keitimo paslauga | ||
| 90911100-7 (Apgyvendinimo patalpų valymo paslaugos) | 2021-02-04 | 18,094€ | Valymo paslaugų sutartis (Corpus A) | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-04 | 7,631€ | Administracinių patalpų valymo paslaugos (Žemaitės g. 23, Kelmė) | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-04 | 27,732€ | Valymo paslaugos | ||
| 90921000-9 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos) | 2021-02-05 | 432€ | Kenkėjų kontrolės paslaugų sutartis Nr.00002225 | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-05 | 85€ | Paslaugų teikimo sutartis | ||
| 90921000-9 (Dezinfekavimo ir naikinimo paslaugos) | 2021-02-05 | 7,100€ | Baigiamosios dezinfekcijos, deratizacijos, dezinseksijos, monitoringo paslaugos | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-05 | 2,498€ | Patalpų valymo paslaugų pirkimas | ||
| 90922000-6 (Kovos su kenkėjais paslaugos) | 2021-02-07 | 4,500€ | Dezinsekcijos ir deratizacijos paslaugos (Nr.2844) | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-07 | 3,600€ | Patalpų valymo paslaugos | ||
| 90900000-6 (Valymo ir sanitarinės paslaugos) | 2021-02-07 | 10,893€ | Valymo paslaugos | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-08 | 81,294€ | Valymo paslaugos | ||
| 90910000-9 (Valymo paslaugos) | 2021-02-08 | 1,600€ | Kilimėlių nuoma ir priežiūra | ||
| 90922000-6 (Kovos su kenkėjais paslaugos) | 2021-02-09 | 240€ | Kenkėjų kontrolės paslaugų sutartis | ||
| 90911000-6 (Apgyvendinimo patalpų, pastatų ir langų valymo paslaugos) | 2021-02-09 | 32,006€ | Karaliaus Mindaugo g.11, Ruklos k., Ruklos sen., Jonavos r.sav. |
