Data services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 72320000-4 (Duomenų bazės paslaugos) | 2021-02-06 | 9,568€ | Skillsoft elektroninės knygos (Ū7-27) | ||
| 72315100-7 (Duomenų tinklo palaikymo paslaugos) | 2021-02-06 | 4,235€ | Internetinės svetainės priežiūra ir palaikymas | ||
| 72318000-7 (Duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-08 | 6,000€ | Knygų elektroninės leidybos technologijos ir sklaidos paslaugos | ||
| 72321000-1 (Pridėtinės vertės duomenų bazės paslaugos) | 2021-02-13 | 22,225€ | Linkedin portalo paslaugų pirkimas | Linked In Ireland Unlimited Company | |
| 72312000-5 (Duomenų įvedimo paslaugos) | 2021-02-14 | 23,546€ | Vertikaliųjų kelio ženklų erdvinių duomenų sukūrimo ir įvedimo į duomenų bazę paslaugos | ||
| 72320000-4 (Duomenų bazės paslaugos) | 2021-02-15 | 16,940€ | Duomenų bazė | Stack Exchange, Inc. | |
| 72320000-4 (Duomenų bazės paslaugos) | 2021-02-16 | 32,072€ | Naftos produktų ir Bio degalų kainų kotiruotės | S&P Global Platts | |
| 72318000-7 (Duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-18 | 3,000€ | SMS žinučių siuntimo paslaugos | ||
| 72300000-8 (Duomenų paslaugos) | 2021-02-21 | 3,039€ | Savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo paslauga | ||
| 72310000-1 (Duomenų apdorojimo paslaugos) | 2021-02-24 | 11,858€ | Duomenų apdorojimo paslaugos | ||
| 72310000-1 (Duomenų apdorojimo paslaugos) | 2021-02-24 | 11,858€ | Duomenų apdorojimo paslaugos | ||
| 72300000-8 (Duomenų paslaugos) | 2021-02-24 | 52€ | Serverių resursų nuoma. | ||
| 72300000-8 (Duomenų paslaugos) | 2021-02-24 | 12€ | Informacinių technologijų paslaugos pirkimas | ||
| 72310000-1 (Duomenų apdorojimo paslaugos) | 2021-02-26 | 241€ | Vaizdo analizės paslaugų pirkimas | ||
| 72312100-6 (Duomenų parengimo paslaugos) | 2021-02-27 | 290€ | Ataskaitos parengimo paslaugos | ||
| 72314000-9 (Duomenų rinkimo ir rūšiavimo paslaugos) | 2021-02-27 | 32,626€ | Informacijos žiniasklaidoje stebėsenos ir analizės paslaugos | ||
| 72318000-7 (Duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-27 | 8,712€ | Greičio matuokliu užfiksuotų duomenų perdavimo į administracinių nusižengimų registrą ir šio matuoklio techninio aptarnavimo paslaugų teikimo sutartis | ||
| 72300000-8 (Duomenų paslaugos) | 2021-02-28 | 288€ | Buhalterinės apskaitos duomenų atsarginių kopijų saugojimo paslauga | ||
| 72320000-4 (Duomenų bazės paslaugos) | 2021-02-28 | 7,260€ | Duomenų bazė | Meltwater Deutschland GmbH | |
| 72300000-8 (Duomenų paslaugos) | 2021-02-28 | 6,011€ | Prieigos prie teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazės paslaugos |
