Jewellery, watches and related articles
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 18521000-7 (Rankiniai ir kiti laikrodžiai) | 88,181€ | 14 | 13 |
| 18520000-0 (Asmeniniai laiko matavimo prietaisai) | 4,694€ | 3 | 3 |
| 18512000-1 (Monetos ir medaliai) | 126,731€ | 12 | 10 |
| 18500000-4 (Papuošalai, rankiniai laikrodžiai ir susiję dirbiniai) | 585,325€ | 49 | 36 |
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 5,522,955€ | 645 | 375 |
| 18513000-8 (Papuošalai, juvelyriniai dirbiniai bei gaminiai) | 69,942€ | 9 | 9 |
| 18512100-2 (Monetos) | 187,710€ | 26 | 19 |
| 18510000-7 (Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai) | 773,993€ | 22 | 18 |
| 18522000-4 (Rankiniai laikrodžiai) | 85,400€ | 8 | 8 |
| 18512200-3 (Medaliai) | 2,314,216€ | 103 | 68 |
| 18513300-1 (Tauriųjų metalų dirbiniai) | 14,790€ | 2 | 2 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18510000-7 (Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai) | 2021-02-10 | 40,414€ | Ženklai asmens | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-02-12 | 9,998€ | Reprezentacinės prekės | Nijolė Savukjaitė. IĮ 419934 | |
| 18512200-3 (Medaliai) | 2021-02-17 | 7,431€ | Medalių-prizų ir taurių pirkimas | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-02-18 | 36,300€ | Mažeikių rajono savivaldybę reprezentuojančių priemonių, dovanų ir suvenyrų pirkimas | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-11 | 298€ | (LDT-2018-7) Verslo dovanos | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 847€ | (2019-LET-5) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 3,025€ | (2019-LE-15) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 14,520€ | (2019-VAC-13) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 3,025€ | (2019-VKJ-4) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 1,936€ | (2019-LEG-24) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 12,705€ | (2019-ESO-50) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-18 | 1,815€ | (2019-TIC-16) Naujoko rinkinys | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-19 | 11,979€ | Firminės LVJC/verslo dovanos su spauda | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 2,541€ | (2019-LEG-391) Naujoko krepšelis | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 8,046€ | (2019-TIC-161) Naujoko krepšelis | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 3,811€ | (2019-LET-103) Naujoko rinkiniai | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 2,964€ | (2019-VKJ-105) Naujoko krepšelis | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 12,705€ | (2019-ESO-1090) Naujoko krepšelis | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 211€ | (2019-KKJ-110) Naujoko rinkiniai | ||
| 18530000-3 (Dovanos ir apdovanojimai) | 2021-03-23 | 2,117€ | (2019-LE-208) Naujoko rinkinys |
