Medals
BVPŽ kodas
18512200-3
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 5,323€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 36,923€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 11,970€ | Skaistė Kižytė |
| 6,045€ | Genadijus Balakirevas |
| 190,795€ | |
| 18,094€ | |
| 40,783€ | |
| 157,300€ | |
| 2,900€ | |
| 854,610€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 17 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 20 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-12 | 2019-08-06 | Medalių pirkimas | 6,743€ | |||
| 2019-06-18 | 2022-06-18 | Apdovanojimo ženklai | 3,185€ | |||
| 2019-06-06 | 2019-07-20 | VDU sidabro medaliai | 11,700€ | |||
| 2019-03-22 | 2019-05-15 | VDU garbės daktarų regalijos | 7,563€ | |||
| 2019-04-15 | 2019-06-10 | Garbės ženklai ir medaliai | 6,715€ | |||
| 2019-03-07 | 2019-04-04 | Garbės ženklai | 4,860€ | |||
| 2019-01-17 | 2019-07-16 | MEDALIAI "100 METŲ ATKURTAI LIETUVOS KARIUOMENEI" | 28,575€ | |||
| 2019-01-04 | 2021-01-04 | Pasižymėjimo ženklų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | 12,100€ | |||
| 2019-04-29 | 2019-05-29 | Proginio medalio, skirto PLKM ekspozicijos atidarymui su dėžute, pagaminimas | 2,384€ | |||
| 2019-03-17 | 2019-05-08 | Medalių ir ženkliukų pirkimo sutartis | 6,461€ | |||
| 2019-01-31 | 2019-04-01 | Medalių, taurių ir prizų sutartis | 6,825€ | |||
| 2019-02-06 | 2022-02-06 | Policijos pareigūnų ženklų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | 36,923€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-04-01 | 2020-04-01 | Medaliai, ženkliukai | 2,159€ | |||
| 2019-06-17 | 2019-08-30 | Prekių pirkimo - pardavimo sutartis | 9,983€ | |||
| 2020-01-28 | 2020-03-17 | Garbės ženklai "Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai" | 5,990€ | |||
| 2020-04-20 | 2020-06-25 | Reprezentaciniai gaminiai (medaliai, padėkos ir kt.) | 11,350€ | |||
| 2020-03-05 | 2021-03-04 | Sidabriniai ženkliukai | 6,000€ | |||
| 2020-01-02 | 2020-03-01 | Medaliai | 9,135€ | |||
| 2020-02-06 | 2020-12-31 | Medaliai, prizai, apdovanojimai | 7,144€ | |||
| 2020-02-21 | 2020-04-30 | Garbės ženklų "Už nuopelnus" pirkimas | 4,114€ | |||
| 2020-06-06 | 2021-12-06 | Medalių pirkimas | 9,779€ | |||
| 2020-01-14 | 2020-03-04 | Medalių pirkimas | 2,030€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-06-16 | 2023-06-16 | APLANKALAI ŽENKLAMS | 40,783€ | |||
| 2020-05-08 | 2020-07-08 | Medalių komplektai | 11,970€ | KITI | ||
| 2020-05-21 | 2020-11-21 | Ženklai | 13,989€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-06-04 | 2023-06-03 | POLICIJOS PASIŽYMĖJIMO IR ATMINIMO ŽENKLAI | 79,343€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-06-17 | 2023-06-17 | Policijos atminimo ir pasižymėjimo ženklai | 2,778€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-01-31 | 2020-03-14 | VDU daktaro ženklai | 6,655€ | |||
| 2020-02-17 | 2021-02-17 | Medalių-prizų ir taurių pirkimas | 7,432€ | |||
| 2020-02-05 | 2020-04-05 | Jono Vileišio medalių pirkimas | 3,188€ | |||
| 2020-07-13 | 2023-08-13 | Sportinė atributika | 12,099€ | |||
| 2020-08-07 | 2020-12-06 | MRU 30 – mečio proga suvenyriniai sidabriniai medaliai su dėžutėmis | 4,400€ | |||
| 2020-05-21 | 2020-11-21 | Medaliai | 8,888€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-03-05 | 2021-03-04 | Ženkliukai | 12,000€ |
