Special clothing and accessories
CPV codes in this category
- Hats (18441000-2)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-02-13 | 1,633€ | Vienkartinės pirštinės | ||
| 18400000-3 (Specialūs drabužiai ir jų priedai) | 2021-02-14 | 29,925€ | Kostiumai vienkartiniai (pižamos) | ||
| 18400000-3 (Specialūs drabužiai ir jų priedai) | 2021-02-26 | 88€ | medicininės kepurės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-02-27 | 3,019€ | vienkartinės pirštinės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-02-27 | 3,948€ | vienkartinės pirštinės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-02-27 | 79,800€ | vienkartinės pirštinės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-02-28 | 20,790€ | Vienkartinių pirštinių pirkimo sutartis | Petras Dzikaras | |
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-03-03 | 3,397€ | Vienkartinės nitrilinės pirštinės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-03-04 | 10,022€ | Valymo priemonių pirkimo sutartis | ||
| 18400000-3 (Specialūs drabužiai ir jų priedai) | 2021-03-08 | 60,500€ | Medicininės veido kaukės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-03-19 | 10,720€ | Nesterilios pirštinės | ||
| 18424000-7 (Pirštinės) | 2021-03-25 | 1,410€ | Vienkartinės pirštinės | ||
| 18424000-7 (Pirštinės) | 2021-03-25 | 994€ | Buities prekės | ||
| 18412100-1 (Sportiniai kostiumai) | 2021-03-31 | 1,014,970€ | Sportiniai kostiumai | ||
| 18412100-1 (Sportiniai kostiumai) | 2021-04-06 | 648,390€ | Sportiniai komplektai (trumpikės, marškinėliai) | Trawena, Ribotos atsakomybės bendrovė, Partnerystės bendrovė | |
| 18400000-3 (Specialūs drabužiai ir jų priedai) | 2021-04-13 | 60,475€ | Respiratorius FFP3 | ||
| 18400000-3 (Specialūs drabužiai ir jų priedai) | 2021-04-16 | 597,861€ | Vienkartiniai kombinezonai su gobtuvu ir vienkartiniai antbačiai, ilgi | ||
| 18424000-7 (Pirštinės) | 2021-04-18 | 409€ | Vienkartinės priemonės - nitrilinės pirštinės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-04-19 | 11,198€ | Apsaugos priemonės | ||
| 18424300-0 (Vienkartinės pirštinės) | 2021-04-24 | 27,830€ | (2020-ESO-629) Vienkartinės pirštinės |
