Special clothing and accessories
BVPŽ kodas
18400000-3
BVPZ group
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 2,800€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 900€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 6,050€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 4,066€ | Skaistė Kižytė |
| 2,700€ | Genadijus Balakirevas |
| 1,092€ | |
| 2,541€ | |
| 3,645€ | |
| 17,968€ | |
| 62,571€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 4 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-15 | 2020-05-19 | Specialiųjų drabužių ir jų priedų pirkimas | 2,492€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-07-31 | Valties įgulos nario hidrokostiumas | 8,220€ | |||
| 2019-05-07 | 2019-12-31 | Darbo apranga. | 339€ | |||
| 2019-05-03 | 2019-07-31 | Valties įgulos nario hidrokostiumas | 5,480€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-09-25 | Asmeninių apsaugos priemonių pirkimas | 27,830€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-09-25 | Asmeninių apsaugos priemonių pirkimas | 8,470€ | |||
| 2019-05-06 | 2020-07-05 | Krūmapjovės laikymo diržų pirkimas | 9,075€ | |||
| 2020-08-10 | 2020-09-15 | Nitrilinės vienkartinės pirštinės | 2,662€ | |||
| 2020-06-03 | 2021-08-03 | Medicininės veido kaukės | 60,500€ | |||
| 2020-04-10 | 2020-05-22 | Medicininės kaukės | 3,594€ | |||
| 2020-02-03 | 2020-03-03 | Plovikliai ir vienkartinės pirštinės | 181€ | |||
| 2020-07-01 | 2020-12-31 | Tautinės liemenės | 1,800€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-01 | 2020-12-31 | Prekės projekto "Sporto iššūkis tau" veikloms | 5,160€ | |||
| 2020-04-05 | 2020-06-04 | Personalo apsaugos priemonės (Covid-19) | 695€ | |||
| 2020-10-14 | 2021-02-14 | Kostiumai vienkartiniai (pižamos) | 29,925€ | |||
| 2020-07-07 | 2020-08-07 | Medicininės asmens apsaugos priemonės (medicininės kepurėlės) | 24€ | |||
| 2020-03-26 | 2020-05-25 | Prekių pirkimo-pardavimo sutartis Nr. B5-106 (Veido kaukės FFP2 ir FFP3) | 10,800€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-09-16 | 2020-12-31 | Nedegios kaukės ir pirštinės | 9,114€ | |||
| 2020-08-11 | 2020-10-08 | Kombinezonai | 967€ | |||
| 2020-06-26 | 2020-09-07 | Vienkartinės medicininės kaukės | 1,092€ | |||
| 2020-06-02 | 2021-04-01 | 2020 (1,4E-ST-201) Medicininės vienkartinės veido kaukės | 17,327€ | |||
| 2020-10-16 | 2021-04-16 | Vienkartiniai kombinezonai su gobtuvu ir vienkartiniai antbačiai, ilgi | 597,861€ | |||
| 2020-03-23 | 2020-09-22 | Vizitacijos drabužiai (kepurė, veido kaukė, chalatas, antbačiai | 10,000€ | |||
| 2020-05-19 | 2020-06-19 | Medicininės veido kaukės | 4,525€ | |||
| 2020-09-23 | 2020-12-23 | Darbo rūbai studentams | 12,485€ | |||
| 2020-01-23 | 2020-03-22 | Specialūs drabužiai ir jų priedai GMP | 5,459€ | |||
| 2020-09-16 | 2023-09-16 | Veido kaukės ir respiratoriai (Covid-19), perkančiosios organizacijos sutarčiai suteiktas Nr. (1.4E)-ST-370 | 7,964€ | |||
| 2020-07-30 | 2021-01-30 | Vienkartinės, nesterilios, nitrilo purštinės | 67,821€ | |||
| 2020-09-09 | 2020-10-31 | Paslaugų sutartis Nr.R-116 | 392€ | |||
| 2020-10-13 | 2021-04-13 | Respiratorius FFP3 | 60,476€ | |||
| 2020-08-03 | 2021-08-10 | Vienkartinės medicininės kepuraitės | 966€ | |||
| 2020-08-10 | 2020-09-15 | Lateksinės vienkartinės pirštinės | 5,380€ | |||
| 2020-04-15 | 2020-05-22 | Vienkartinės veido kaukės | 12,052€ | |||
| 2020-04-20 | 2020-07-20 | Apsauginių veido kaukių FFP2/KN95 viešojo pirkimo sutartis | 11,979€ | |||
| 2020-09-28 | 2021-09-28 | Vienkartinės prijuostės | 11,340€ | |||
| 2020-09-08 | 2022-10-08 | Asmens apsaugos priemonės (apsauginės veido kaukės; COVID-19) | 31,412€ | |||
| 2020-04-08 | 2020-05-22 | Vienkartrinės veido kaukės | 7,236€ | |||
| 2020-04-09 | 2020-10-09 | Vienkartines pirštines (nitrido, nesterilios) | 17,969€ | |||
| 2020-09-09 | 2022-10-09 | Asmens apsaugos priemonės (vienkartinės pirštinės; COVID-19) | 53,651€ | |||
| 2020-03-18 | 2021-05-18 | Veido, galvos, kvėpavimo takų ir klausos apsaugos sistemos pirkimo sutartis | 9,075€ | |||
| 2020-04-08 | 2020-05-22 | Medicininės kaukės | 11,798€ | |||
| 2020-07-24 | 2020-12-23 | Kombinezonas, skirtas skrydžiams virš vandens | 17,337€ | |||
| 2020-02-26 | 2021-02-26 | medicininės kepurės | 88€ | |||
| 2020-05-12 | 2020-06-13 | Medicininės veido kaukės | 4,447€ | |||
| 2020-09-01 | 2020-11-07 | Respiratoriai FFP2 CPO147318 | 1,071€ | |||
| 2020-03-20 | 2020-12-31 | Valties įgulos nario hidrokostiumai | 7,998€ | |||
| 2020-08-13 | 2021-08-12 | Darbo drabužių nuomos ir išsinuomotų darbo drabužių priežiūros jų nuomos laikotarpiu paslaugų pirkimas (registratūra) | 9,967€ | |||
| 2020-03-31 | 2020-04-30 | "COVID-19" prevencijos priemonės (vienkartiniai drabužiai) | 3,645€ | |||
| 2020-09-10 | 2021-04-10 | Kaukė vienkartinė CPO147691 | 21,562€ |
