Stamps, cheque forms, banknotes, stock certificates, trade advertising material, catalogues and manuals
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 22459100-3 (Reklaminiai lipdukai ir juostos) | 552,146€ | 63 | 59 |
| 22440000-6 (Čekių blankai) | 2,037€ | 1 | 1 |
| 22461000-9 (Katalogai) | 5,957€ | 2 | 2 |
| 22457000-8 (Įėjimo kortelės) | 30,510€ | 15 | 14 |
| 22450000-9 (Griežtos apskaitos ir kiti saugomi spaudiniai) | 275,418€ | 15 | 9 |
| 22455100-5 (Tapatybės apyrankės) | 2,691€ | 5 | 5 |
| 22453000-0 (Skridiniai automobiliams su užrašu, jog metinis mokestis sumokėtas) | 10,220€ | 4 | 4 |
| 22412000-1 (Nauji pašto ženklai) | 57,500€ | 1 | 1 |
| 22400000-4 (Pašto ženklai, čekių blankai, banknotai, akcijų sertifikatai, komercinė reklaminė medžiaga, katalogai ir žinynai) | 136,750€ | 23 | 23 |
| 22460000-2 (Komercinė reklaminė medžiaga, komerciniai katalogai ir žinynai) | 15,871€ | 8 | 8 |
| 22462000-6 (Komercinė reklaminė medžiaga) | 463,681€ | 37 | 29 |
| 22456000-1 (Leidimai) | 97,872€ | 23 | 22 |
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 1,172,843€ | 122 | 103 |
| 22455000-4 (Identifikavimo dokumentai) | 121,819€ | 10 | 9 |
| 22470000-5 (Žinynai) | 1,496€ | 1 | 1 |
| 22410000-7 (Pašto ženklai) | 1,273€ | 3 | 3 |
| 22459000-2 (Bilietai) | 1,243,236€ | 62 | 46 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 22459000-2 (Bilietai) | 2021-02-19 | 1,579€ | Keleivinio transporto bilietų pirkimas | ||
| 22459000-2 (Bilietai) | 2021-02-22 | 174,845€ | Bilietai į kino teatrą (Neatlygintinos kraujo donorystės skatinimo programa) | ||
| 22456000-1 (Leidimai) | 2021-03-02 | 2,226€ | Saugiųjų dokumentų blankų gamybos ir spausdinimo sutartis | ||
| 22462000-6 (Komercinė reklaminė medžiaga) | 2021-03-08 | 11,979€ | Reklaminės prekės | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-03-29 | 22,422€ | Medicininiai žurnalai ir formos | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-04-05 | 3,000€ | Antspaudai, polimerai antspaudams, vokai, vizitinės kortelės ir kvietimai | ||
| 22459100-3 (Reklaminiai lipdukai ir juostos) | 2021-04-13 | 3,630€ | Spaudos gamybos ir transporto priemonių apipavidalinimo paslaugos | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-05-14 | 9,000€ | Pagal užsakymą pagamintų spaudinių pirkimas | ||
| 22457000-8 (Įėjimo kortelės) | 2021-05-23 | 1,499€ | Įėjimo kortelės | ||
| 22450000-9 (Griežtos apskaitos ir kiti saugomi spaudiniai) | 2021-05-25 | 13,200€ | Profesinio bakalauro diplomų ir priedėlių blankai | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-06-01 | 12,100€ | Informacinių lipdukų ir lentelių bei saugos ženklų pirkimo sutartis | ||
| 22462000-6 (Komercinė reklaminė medžiaga) | 2021-06-02 | 44,610€ | VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos reklaminių priemonių su logotipu arba sublimacine spauda įsigijimas | ||
| 22459000-2 (Bilietai) | 2021-06-22 | 10,994€ | Kuponai į kino teatrą, kurie galioja į kino seansus Panevėžyje | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-06-27 | 1,186€ | Medicininių blankų ir kitų spaudinių pirkimas | ||
| 22459000-2 (Bilietai) | 2021-06-30 | 6,655€ | Reguliarios ekskursijos miesto dviračiais ir dviračių nuoma | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-07-04 | 540€ | Tobulinimosi pažymėjimų blankų gamyba | ||
| 22458000-5 (Pagal užsakymą pagaminti spaudiniai) | 2021-07-20 | 4,000€ | Spaudinių, skirtų santuokoms ir gimimams registruoti pirkimas | ||
| 22455100-5 (Tapatybės apyrankės) | 2021-07-26 | 663€ | Identifikacinių apyrankių pirkimo sutartis | ||
| 22462000-6 (Komercinė reklaminė medžiaga) | 2021-08-10 | 8,470€ | SUVENYRAI IR KANCELIARINĖ ATRIBUTIKA, ŽENKLINTA LOGOTIPU | ||
| 22459000-2 (Bilietai) | 2021-08-16 | 68,000€ | Bilietai į kiną |
