Tickets
BVPŽ kodas
22459000-2
Top 10 suppliers by value
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 478€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 4,065€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 2,900€ | Skaistė Kižytė |
| 148€ | |
| 11,571€ | |
| 1,579€ | |
| 8,545€ | |
| 8,000€ | |
| 776,486€ | |
| 756€ |
Top 10 suppliers by contract quantity
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 14 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-22 | 2021-02-22 | Bilietai į kino teatrą (Neatlygintinos kraujo donorystės skatinimo programa) | 174,845€ | |||
| 2019-04-03 | 2019-08-02 | Lėktuvo bilietai | 8,545€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-07-02 | Bilietų platinimo paslaugų teikimo sutartis | 9,500€ | |||
| 2019-05-23 | 2019-05-23 | Bilietai į kino filmą "Didžioji kelionė" | 60€ | |||
| 2019-03-21 | 2019-03-21 | Kino filmo bilietai | 30€ | |||
| 2019-01-07 | 2019-01-31 | Paslaugų sutartis Nr. R-1 | 157€ | |||
| 2019-04-04 | 2019-04-04 | Bilietai į kino filmą | 60€ | |||
| 2019-03-27 | 2019-03-27 | Bilietai į kino filmą | 30€ | |||
| 2019-02-14 | 2020-02-28 | Mėnesiniai viešojo transporto bilietai | 945€ | |||
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | Bilietai į kino filmą | 60€ | |||
| 2019-06-27 | 2020-06-27 | Krovininio a/m su darbuotojais persikėlimas į Smiltynę ir atgal | 726€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-06-10 | bilietų pardavimas | 11,571€ | |||
| 2020-02-19 | 2020-12-31 | Televizijos bokšto lankymo bilietai | 8,000€ | |||
| 2020-07-27 | 2022-12-31 | Reguliarios teminės ekskursijos turistams su paspirtukais ir pėsčiomis Vilniuje | 7,500€ | KITI | ||
| 2020-06-23 | 2021-06-22 | Kuponai į kino teatrą, kurie galioja į kino seansus Panevėžyje | 10,994€ | |||
| 2020-05-15 | 2020-05-30 | Lankytojų bilietai | 260€ | |||
| 2020-08-17 | 2021-08-16 | Bilietai į kiną | 68,000€ | |||
| 2020-07-07 | 2021-06-30 | Reguliarios ekskursijos miesto dviračiais ir dviračių nuoma | 6,655€ | |||
| 2020-08-14 | 2022-12-30 | Reguliarios ekskursijos turistams anglų k. apie žydų palikimą Vilniuje | 3,500€ | |||
| 2020-10-19 | 2023-12-31 | 2020 Vilnius Pass - ekskursijos autobusu su audiogidu Vilniuje | 7,260€ | |||
| 2020-02-26 | 2020-03-28 | Bilietai į renginį | 860€ | |||
| 2020-07-22 | 2022-12-31 | Reguliarios ekskursijos kalnų dviračiais ir dviračių nuoma | 7,500€ | |||
| 2020-02-13 | 2021-02-27 | Mėnesiniai viešojo transporto bilietai | 945€ |
