Telecommunications services
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-04 | 12,098€ | Fiksuotos telefonijos paslaugos | ||
| 64212000-5 (Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos) | 2021-02-04 | 100€ | Judriojo ryšio paslaugos | ||
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-04 | 217€ | Judriojo ryšio paslaugų teikimo sutartis | ||
| 64216200-5 (Elektroninės informacijos paslaugos) | 2021-02-05 | 522€ | Prieiga prie teisės aktų ir teismų praktikos duomenų bazės | ||
| 64216200-5 (Elektroninės informacijos paslaugos) | 2021-02-05 | 1,261€ | INFORMACINĖS SISTEMOS "TAVO MOKYKLA" SUTARTIS | ||
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-06 | 23€ | Judriojo telefono ryšio paslaugos | ||
| 64200000-8 (Telekomunikacijų paslaugos) | 2021-02-06 | 162€ | UAB ,, Teledema viešųjų judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo sutarties priedas Sutarties Nr.C079608 | ||
| 64212000-5 (Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos) | 2021-02-06 | 469€ | Judriojo telefono ryšio paslaugų teikimas | ||
| 64212000-5 (Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos) | 2021-02-07 | 0€ | Mobilus ryšys | ||
| 64200000-8 (Telekomunikacijų paslaugos) | 2021-02-07 | 9,844€ | Viešojo fiksuoto telefono ryšio paslaugos | ||
| 64212100-6 (Trumpųjų žinučių (SMS) paslaugos) | 2021-02-08 | 5,082€ | Grupinio skambinimo sistemos paslaugų įsigijimas | ||
| 64200000-8 (Telekomunikacijų paslaugos) | 2021-02-09 | 1,786€ | Paslauga-ryšiai | ||
| 64212000-5 (Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos) | 2021-02-10 | 519€ | WI-FI paslauga | ||
| 64200000-8 (Telekomunikacijų paslaugos) | 2021-02-11 | 25,368€ | Fiksuoto telefono ryšio paslaugų sutartis | ||
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-11 | 280€ | JUDRUSIS TELEFONO RYŠYS | ||
| 64212000-5 (Viešojo judriojo telefono ryšio paslaugos) | 2021-02-12 | 3,000€ | Judrusis ryšys | ||
| 64220000-4 (Telekomunikacijų paslaugos, išskyrus telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas) | 2021-02-12 | 18,761€ | Telemetrijos sistemos servisinio aptarnavimo paslaugų sutartis | ||
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-12 | 3,876€ | Fiksuoto telefonų ryšio paslauga | ||
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-12 | 22,990€ | ESO-2017-2385) Trumpojo telefono numerio 1804 paslaugos | ||
| 64210000-1 (Telefono ryšio ir duomenų perdavimo paslaugos) | 2021-02-12 | 3,630€ | Judriojo telefono ryšio paslaugos (24 mėn.) |
