Textile fabrics and related items
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| CPV Name | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 19211100-9 (Mišrios sudėties audiniai) | 14,975€ | 1 | 1 |
| 19212300-8 (Drobė) | 359€ | 3 | 3 |
| 19210000-1 (Audiniai) | 18,934,508€ | 37 | 35 |
| 19212510-3 (Austiniai diržai) | 2,870€ | 1 | 1 |
| 19244000-8 (Užuolaidiniai audiniai) | 13,013€ | 3 | 3 |
| 19212500-0 (Austinės juostos) | 5,206€ | 15 | 12 |
| 19211000-8 (Sintetiniai audiniai) | 12,636€ | 2 | 2 |
| 19242000-4 (Kilpiniai rankšluosčių audiniai) | 4,833€ | 3 | 3 |
| 19270000-9 (Neaustos medžiagos) | 12,065€ | 3 | 3 |
| 19230000-7 (Lininiai audiniai) | 25€ | 1 | 1 |
| 19281000-9 (Vilna) | 2,712€ | 3 | 3 |
| 19260000-6 (Audinys) | 56,434€ | 5 | 5 |
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2,181,468€ | 142 | 121 |
| 19240000-0 (Specialieji audiniai) | 23,432€ | 4 | 4 |
| 19212000-5 (Medvilniniai audiniai) | 193,010€ | 4 | 3 |
| 19212310-1 (Drobės gaminiai) | 2,623€ | 1 | 1 |
| 19243000-1 (Gobelenas) | 125,655€ | 4 | 4 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-02-04 | 67€ | Vienkartinės veido kaukės | ||
| 19243000-1 (Gobelenas) | 2021-02-07 | 8,485€ | Gobelenas | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-03-01 | 200€ | Tekstilės gaminiai | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-03-05 | 300€ | Tekstilės gaminiai (Klasikinė tekstilė) | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-03-05 | 500€ | Tekstilės gaminiai ( Textilis) | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-03-07 | 300€ | Tekstilės gaminiai (Nortijos grupė) | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-04-03 | 3,000€ | Pavardžių juostelės | ||
| 19210000-1 (Audiniai) | 2021-04-09 | 31,600€ | Sutartis dėl audinio medicinos personalo aprangai siūti pirkimo | ||
| 19210000-1 (Audiniai) | 2021-04-21 | 5,345,000€ | Audinys lauko uniformos kostiumui, universalaus marginimo | ,,Čateks" d.d. įm. kodas 16536095427 | |
| 19210000-1 (Audiniai) | 2021-04-21 | 5,345,000€ | Audinys lauko uniformos kostiumui, universalaus marginimo | ARMY SUPPLY, UAB | |
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-04-26 | 3,000€ | Siuvimo reikmenys | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-05-16 | 1,000€ | Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-05-18 | 7,133€ | Pledai, antklodės ir pagalvės | ||
| 19212000-5 (Medvilniniai audiniai) | 2021-05-24 | 39,806€ | Sutartis dėl medvilninio balto audinio pirkimo | ||
| 19210000-1 (Audiniai) | 2021-05-29 | 13,341€ | Sutartis dėl spalvoto audinio operacinės aprangai siūti pirkimo | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-08-25 | 2,882€ | Patalynės pirkimas | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-09-18 | 1,907€ | Vaikiška patalynė, rankšluostukai | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2021-12-31 | 3,000€ | Tekstiles audiniai | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2022-02-13 | 6,390€ | Tekstilės gaminiai | ||
| 19200000-8 (Tekstilės audiniai ir susiję gaminiai) | 2022-02-13 | 42,848€ | Tekstilės gaminiai |
