Daržovės, vaisiai ir riešutai
BVPŽ kodas
03220000-9
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 1,500€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 12,100€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1,203€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 234€ | Skaistė Kižytė |
| 288€ | Genadijus Balakirevas |
| 29,112€ | |
| 688,895€ | |
| 14,885€ | |
| 11,626€ | |
| 10,027€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 6 | |
| 38 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 2 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-02 | 2209-12-31 | Vaisių, daržovių ir panašių produktų pirkimo-pardavimo sutartis | 9,447€ | |||
| 2019-06-27 | 2019-12-31 | Visiai ir daržovės | 7,826€ | |||
| 2019-02-08 | 2020-02-08 | Vaisiai ir daržovės | 12,100€ | Pilietis | ||
| 2019-03-04 | 2020-03-05 | Šv. daržovės, vaisiai ir riešutai | 49,602€ | |||
| 2019-06-28 | 2021-06-28 | Daržovių ir vaisių pirkimas | 15,418€ | |||
| 2019-04-17 | 2020-04-17 | Vaisių, daržovių ir riešutų mažos vertės pirkimas apklausos būdu | 11,026€ | |||
| 2019-06-11 | 2020-01-11 | Vaisiai ir daržovės (Nr. 3703) | 25,592€ | |||
| 2019-04-26 | 2020-04-30 | Vaisių, daržovių ir riešutų pirkimo-pardavimo sutartis | 3,521€ | |||
| 2019-01-04 | 2020-01-03 | Daržovės, vaisiai ir riešutai | 8,519€ | |||
| 2019-03-06 | 2020-03-06 | BULVIŲ , DARŽOVIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS | 1,756€ | |||
| 2019-06-12 | 2019-08-31 | Vaisių, daržovių pirkimas | 2,348€ | |||
| 2019-06-25 | 2019-12-25 | Pirkimo sutartis | 880€ | |||
| 2019-03-01 | 2021-03-01 | Tiekimo sutartis Nr. ST-5 | 5,000€ | |||
| 2019-03-06 | 2020-03-06 | DARŽOVIŲ, VAISIŲ IR RIEŠUTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS | 11,728€ | |||
| 2019-06-03 | 2020-01-03 | Daržovės, vaisiai | 1,666€ | |||
| 2019-06-12 | 2021-01-12 | Vaisiai ir daržovės (Nr. 3703) | 6,996€ | |||
| 2019-06-27 | 2019-12-26 | Daržovių pirkimas | 2,504€ | |||
| 2019-06-20 | 2019-12-20 | Maisto pirkimas (Šaldytas uogas,daržoves) | 1,549€ | |||
| 2019-06-11 | 2019-10-31 | Daržovių pirkimo pardavimo | 1,655€ | |||
| 2019-05-09 | 2020-05-16 | Šviežūs vaisiai, daržovės ir panašūs produktai | 10,759€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | vaisiai ir daržovės | 328,466€ | |||
| 2019-06-28 | 2019-12-27 | Daržovių, vaisių pirkimas | 5,041€ | |||
| 2019-02-19 | 2020-02-19 | Vaisių ir daržovių pirkimo-pardavimo sutartis | 5,688€ | |||
| 2019-01-31 | 2020-01-31 | Šviežių daržovių pirkimo sutartis | 9,093€ | |||
| 2019-05-28 | 2020-06-01 | Vaisiai ir daržovės | 11,081€ | |||
| 2019-06-17 | 2020-06-19 | Maisto produktų pirkimas | 3,182€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-12-02 | Daržovės ir vaisiai | 2,030€ | |||
| 2019-02-26 | 2020-02-28 | Masisto produkta- vaisių ir riešutų, sėklų | 2,907€ | |||
| 2019-06-28 | 2022-06-27 | Maistas, vaisiai daržovės, riešutai | 55,000€ | |||
| 2019-06-20 | 2019-12-20 | Daržovių, vaisių pirkimas | 5,033€ | |||
| 2019-06-03 | 2020-01-03 | Maisto produktai-daržovės, vaisiai | 1,666€ | |||
| 2019-05-06 | 2020-05-06 | Pirkimo-pardavimo sutartis (Daržovių vaisių) | 11,977€ | |||
| 2019-04-29 | 2020-11-29 | Maisto produktų pirkimas | 8,654€ | |||
| 2019-05-01 | 2020-04-30 | Maisto produktų pirkimas | 51,595€ | |||
| 2019-03-19 | 2019-07-30 | Vaisių ir daržovių pirkimo - pardavimo sutartis | 3,629€ | |||
| 2019-01-03 | 2019-08-31 | Daržovės, vaisiai ir riešutai | 6,816€ | |||
| 2019-02-06 | 2020-02-05 | Vaisiai ir daržovės | 11,239€ | |||
| 2019-05-14 | 2021-05-31 | uab vaisių Jums (pagal programą | 0€ | |||
| 2019-04-19 | 2020-04-23 | Daržovės, vaisiai ir riešutai | 8,469€ | |||
| 2019-06-20 | 2019-12-20 | Maisto pirkimas (Vaisiai,daržovės) | 2,390€ | |||
| 2019-02-26 | 2020-02-28 | Maisto produktai-vaisių, riešutų ir sėklų | 2,907€ | |||
| 2019-04-24 | 2020-04-24 | Maisto produktai, daržovės | 4,990€ | |||
| 2019-01-31 | 2020-01-31 | Šviežių vaisių pirkimo sutartis | 6,584€ | |||
| 2019-02-14 | 2020-03-02 | Šviežių vaisių pirkimas | 10,293€ | |||
| 2019-01-28 | 2020-01-27 | Maisto produktų (daržovių ir vaisių) pirkimas. | 16,521€ | |||
| 2019-03-27 | 2020-08-31 | Maisto produktų pirkimo-pardavimo sutartis | 9,332€ | |||
| 2019-04-04 | 2020-04-04 | Daržovių ir vaisių sutartis | 12,000€ | |||
| 2020-03-25 | 2022-03-25 | Vaisiai ir daržovės | 8,800€ | |||
| 2020-05-13 | 2020-11-13 | ŠVIEŽI VAISIAI IR DARŽOVĖS | 8,390€ | |||
| 2020-08-04 | 2023-08-03 | Maisto produktai | 22,000€ |
