Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 03221000-6 (Daržovės) | 2021-02-07 | 8,724€ | Daržoves | ||
| 03200000-3 (Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai) | 2021-02-13 | 18,170€ | Vaisiai ir daržovės | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-14 | 2,861€ | Maisto produktai (bulvės) | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-14 | 2,168€ | Bulvių pirkimas | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-14 | 2,538€ | Bulvės | ||
| 03221000-6 (Daržovės) | 2021-02-15 | 11,000€ | Šviežios daržovės, obuoliai ir kriaušės, bulvės | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-17 | 3,553€ | Maisto produktų (bulvių) pirkimo Kauno miesto saviavldybės švietimo ir ugdymo įstaigoms, kuriose mokiniai mokomi pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pagrindinė sutartis | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-17 | 2,076€ | Maisto produktai (bulvės) | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-17 | 559€ | bulvės | ||
| 03221000-6 (Daržovės) | 2021-02-17 | 8,265€ | šviežios daržovės | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-17 | 2,768€ | Maisto produktų (bulvių) pagrindinė sutartis | ||
| 03222000-3 (Vaisiai ir riešutai) | 2021-02-17 | 5,457€ | atvežtiniai vaisiai | ||
| 03222310-9 (Uogos) | 2021-02-17 | 4,806€ | sezoninės uogos ir vaisiai | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-18 | 2,676€ | Bulvės | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-18 | 4,108€ | Bulvių pirkimo pagrindinė sutartis | ||
| 03222321-9 (Obuoliai) | 2021-02-18 | 689€ | Obuoliai 2020 | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-18 | 4,614€ | Maisto produktų pirkimo sutartis | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-19 | 3,230€ | Maisto produktai (bulvės) | ||
| 03220000-9 (Daržovės, vaisiai ir riešutai) | 2021-02-19 | 140€ | Pašarai Lietuvos zoologijos sodo gyvunams- Moliūgai | ||
| 03212100-1 (Bulvės) | 2021-02-20 | 1,153€ | Maisto produktai (bulvės) |
