Javai, bulvės, daržovės, vaisiai ir riešutai
BVPŽ kodas
03200000-3
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 3,000€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 2,562€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2,510€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1,560€ | Skaistė Kižytė |
| 512€ | Genadijus Balakirevas |
| 86,494€ | |
| 1,601,535€ | |
| 35,107€ | |
| 3,450€ | |
| 85,120€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 8 | |
| 103 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 4 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04-23 | 2020-05-29 | Vaisių, daržovių ir kitų maisto produktų pirkimas | 25,971€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-03-29 | Šviežios daržovės ir vaisiai sausio, vasario, kovo mėn. | 2,453€ | Ūkininkas | ||
| 2019-02-08 | 2020-02-08 | Maisto produktų pirkimo sutartis (bulvių) | 2,400€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-06-01 | vaisiai, daržovės | 4,700€ | |||
| 2019-05-14 | 2019-09-24 | Javai, vaisiai, riešutai neperdirbti | 9,863€ | |||
| 2019-05-24 | 2019-10-31 | Švieži vaisiai , uogos ir daržovės | 19,982€ | |||
| 2019-06-03 | 2021-06-03 | Vaisių ir daržovių pirkimas | 2,831€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-10-01 | Šviežios daržovės ir vaisiai | 6,327€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-01-31 | Maisto produktų (vaisiai ir daržovės) pirkimo pardavimo sutartis Nr.LDV-19-06-17 | 9,287€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-08-30 | Bulvės, daržovės ir vaisiai | 46,883€ | |||
| 2019-03-13 | 2020-03-12 | daržovės, vaisiai | 12,075€ | |||
| 2019-01-04 | 2020-01-03 | Daržovių, uogų ir vaisių pirkimas | 12,088€ | Ūkininkas | ||
| 2019-02-27 | 2019-09-30 | SUTARTIS DĖL ŠVIEŽIŲ SEZONINIŲ DARŽOVIŲ (BULVIŲ, MORKŲ, BUROKĖLIŲ IR KOPŪSTŲ), SKIRTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS, PIRKIMO, PARDAVIMO BEI TIEKIMO | 22,177€ | |||
| 2019-03-29 | 2020-04-01 | Švieži vaisiai,daržovės ir panašūs produktai | 10,692€ | |||
| 2019-05-14 | 2020-01-14 | Maisto produktų pirkimo- pardavimo sutartis Nr.LDV-19-05-09 | 5,638€ | |||
| 2019-02-20 | 2019-12-31 | Vaisiai ir daržovės | 6,899€ | KITI | ||
| 2019-03-05 | 2019-06-06 | vaisiai, daržovės ir jų produktai | 8,470€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-10-14 | Vaisiai, uogos | 650€ | Ūkininkas | ||
| 2019-04-10 | 2020-04-10 | Vaisiai ir daržovės | 14,834€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-03-29 | Šviežios daržovės ir vaisiai sausio, vasario, kovo mėn. | 3,224€ | |||
| 2019-02-26 | 2020-02-28 | Maisto produktai-bulvės, daržovės, perdirbtos daržovės | 7,507€ | |||
| 2019-06-25 | 2020-06-24 | Daržovės | 8,939€ | |||
| 2019-05-17 | 2022-05-06 | Morkos | 6,000€ | |||
| 2019-01-02 | 2020-01-02 | Vaisiai ir daržovės | 4,209€ | |||
| 2019-02-20 | 2020-02-19 | Obuoliai | 957€ | |||
| 2019-01-31 | 2020-12-31 | įvairios maist prekės | 9,086€ | |||
| 2019-05-31 | 2019-09-30 | Vaisiai , daržovės (švieži) | 5,541€ | |||
| 2019-06-10 | 2022-06-10 | Maisto produktai | 26,952€ | |||
| 2019-06-05 | 2020-08-01 | Šviežios daržovės ir vaisiai | 29,609€ | |||
| 2019-06-05 | 2020-08-01 | Šviežios daržovės ir vaisiai | 14,172€ | |||
| 2019-04-08 | 2020-04-08 | Daržovių įsigijimas | 43,839€ | |||
| 2019-05-22 | 2022-05-22 | Įvairūs maisto produktai, pagaminto valgio tiekimo reikmenys | 4,000€ | |||
| 2019-02-27 | 2019-09-30 | SUTARTIS DĖL ŠVIEŽIŲ VAISIŲ IR DARŽOVIŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS, PIRKIMO, PARDAVIMO BEI TIEKIMO | 26,209€ | |||
| 2019-05-06 | 2019-05-06 | Vaisiai,daržovės | 50,300€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-01-27 | Maisto produktai | 7,914€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-03-29 | Šviežios daržovės ir vaisiai sausio, vasario, kovo men. | 1,081€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-01-31 | Daržovės | 2,713€ | |||
| 2019-01-22 | 2020-01-31 | Šviežių vaisių ir daržovių pirkimo sutartis | 9,373€ | |||
| 2019-06-13 | 2022-06-12 | Vaisių ir daržovių pirkimo-pardavimo sutartis | 31,100€ | |||
| 2019-02-12 | 2020-02-12 | Vaisiai ir daržovės | 18,607€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-10-01 | Šviežios daržovės ir vaisiai | 3,985€ | |||
| 2019-06-05 | 2020-08-01 | Šviežios daržovės ir vaisiai | 654€ | |||
| 2019-06-21 | 2021-06-30 | Konservuotos daržovės arba daržovių konservai | 2,696€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-02-29 | Bulvės, daržovės ir vaisiai | 11,516€ | |||
| 2019-06-17 | 2020-07-21 | Daržovių pirkimas | 7,881€ | Ūkininkas | ||
| 2019-05-28 | 2019-10-31 | Švieži vaisiai, uogos ir daržovės | 6,197€ | |||
| 2019-04-01 | 2021-04-01 | Bulvių, daržovių, vaisių pirkimas | 9,190€ | |||
| 2019-04-10 | 2020-04-10 | Vaisiai, daržovės ir kiti maisto produktai | 6,991€ | |||
| 2019-04-10 | 2020-04-10 | šviežias daržovės | 4,000€ | Ūkininkas | ||
| 2019-01-05 | 2020-01-04 | Bulvės ir daržovės | 2,510€ | Ūkininkas |
