Dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar kerpės
BVPŽ kodas
03441000-3
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 2,900€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,900€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 12,100€ | |
| 11,905€ | |
| 7,277€ | |
| 1,500,000€ | |
| 4,835€ | |
| 1,385€ | |
| 9,751€ | |
| 10,164€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 3 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-18 | 2022-02-18 | Dekoratyvinių krūmų sodinukų pirkimas | 1,500,000€ | |||
| 2019-05-10 | 2019-11-10 | Dekoratyviniai augalai, gėlės miesto ir gyvenviečių visuomeninės paskirties teritorijų apželdinimui | 3,000€ | Ūkininkas | ||
| 2020-07-22 | 2020-08-15 | Teritorijos apželdinimas dekoratyviasiai augalais | 11,906€ | |||
| 2020-10-22 | 2021-01-21 | 15997-16003-16006-16009 Augalų kompozicija augalų terariumas | 10,164€ | |||
| 2020-05-07 | 2020-11-07 | Dekoratyviniai augalai, gėlės miesto ir gyvenviečių visuomeninės paskirties teritorijų apželdinimui | 3,000€ | Ūkininkas |
