Miškininkystės ir medienos ruošos produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 03450000-9 (Medelynų produktai) | 1,943,252€ | 59 | 45 |
| 03419200-2 (Kasybos mediena) | 12,000€ | 2 | 2 |
| 03440000-6 (Miškininkystės produkcija) | 135,360€ | 9 | 6 |
| 03441000-3 (Dekoratyviniai augalai, žolė, samanos ar kerpės) | 1,579,330€ | 19 | 19 |
| 03432100-8 (Pinti gaminiai) | 1,299€ | 1 | 1 |
| 03400000-4 (Miškininkystės ir medienos ruošos produktai) | 410,395€ | 68 | 61 |
| 03451100-7 (Metiniai augalai) | 43,380€ | 6 | 6 |
| 03410000-7 (Mediena) | 1,595,869€ | 149 | 119 |
| 03452000-3 (Medžiai) | 346,494€ | 30 | 24 |
| 03417000-6 (Panaudotos medienos atliekos) | 49,284€ | 4 | 4 |
| 03419100-1 (Padarinės medienos gaminiai) | 570,457€ | 27 | 26 |
| 03415000-2 (Minkšta mediena) | 1,484€ | 4 | 2 |
| 03413000-8 (Kurui skirta mediena) | 2,658,272€ | 250 | 180 |
| 03460000-2 (Plaušiena) | 86€ | 1 | 1 |
| 03451300-9 (Krūmai) | 1,051,979€ | 8 | 5 |
| 03417100-7 (Pjuvenos) | 340,116€ | 23 | 20 |
| 03411000-4 (Spygliuočių mediena) | 393,796€ | 13 | 12 |
| 03418000-3 (Rąstai) | 14,658€ | 2 | 2 |
| 03418100-4 (Kietmedis) | 196,710€ | 3 | 2 |
| 03451000-6 (Augalai) | 99,189€ | 24 | 22 |
| 03451200-8 (Gėlių svogūnėliai) | 16,626€ | 2 | 2 |
| 03416000-9 (Medienos atliekos) | 124,665€ | 21 | 18 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 03451000-6 (Augalai) | 2021-02-06 | 5,685€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl vienmečių augalų daigų pirkimo | Ūkininkas Simas Zareckas | |
| 03411000-4 (Spygliuočių mediena) | 2021-02-20 | 5,989€ | Pušų žievė biofiltrams | ||
| 03450000-9 (Medelynų produktai) | 2021-02-28 | 2,453€ | Medžių ir krūmų pirkimas su pasodinimu ir priežiūra | Mantas Volskis | |
| 03400000-4 (Miškininkystės ir medienos ruošos produktai) | 2021-03-14 | 1,028€ | Mediena | ||
| 03418100-4 (Kietmedis) | 2021-03-27 | 45,000€ | Medienos ruošinių įsigijimas | ||
| 03450000-9 (Medelynų produktai) | 2021-04-24 | 12,500€ | ŽELDINIŲ(SODINUKŲ) MIESTO BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOMS, MIESTO PARKAMS PIRKIMAS | Tomas Panka | |
| 03452000-3 (Medžiai) | 2021-04-25 | 9,700€ | gargždų miesto žemaitės gatvės apželdinimas | ||
| 03419100-1 (Padarinės medienos gaminiai) | 2021-04-26 | 36,300€ | Medienos gaminiai | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-04-29 | 4,840€ | Mediena (statybinė) Vakarų regionui, Tauragės, Šilalės ir Jurbarko kelių tarnyboms | ||
| 03418100-4 (Kietmedis) | 2021-05-06 | 90,000€ | Medienos ruošiniai | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-06 | 3,872€ | Tekinti impregnuoti kuolai Šiaurės vakarų ir Šiaurės rytų regionams | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-09 | 10,285€ | Mediena (statybinė) Šiaurės vakarų regionui, Akmenės ir Joniškio kelių tarnyboms | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-13 | 5,082€ | Mediena (statybinė) Šiaurės rytų regionui, Biržų ir Pasvalio kelių tarnyboms | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-13 | 7,260€ | Mediena (statybinė) Šiaurės rytų regionui, Utenos, Molėtų ir Ignalinos kelių tarnyboms | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-15 | 6,292€ | Mediena (statybinė) Rytų regionui, Ukmergės ir Švenčionių kelių tarnyboms | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-16 | 6,050€ | Mediena (statybinė) Šiaurės rytų regionui, Panevėžio, Kupiškio ir Rokiškio kelių tarnyboms | ||
| 03410000-7 (Mediena) | 2021-05-22 | 7,260€ | Medienos pirkimas | ||
| 03413000-8 (Kurui skirta mediena) | 2021-05-30 | 54,014€ | Medienos granulės | ||
| 03417100-7 (Pjuvenos) | 2021-06-14 | 17,868€ | Biokuras (pjuvenos) "Žibutės" sektoriui | ||
| 03413000-8 (Kurui skirta mediena) | 2021-06-22 | 10,222€ | Medžio pjuvenų briketai |
