Gumos ir plastiko reikmenys
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 19522000-1 (Dervos) | 12,231€ | 2 | 2 |
| 19513200-7 (Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė) | 114,922€ | 9 | 8 |
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 859,386€ | 102 | 92 |
| 19521000-4 (Polistireno gaminiai) | 44,501€ | 4 | 4 |
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 9,330,144€ | 477 | 357 |
| 19511000-1 (Guminės kameros, padangų protektoriai ir juostos) | 4,057€ | 3 | 3 |
| 19500000-1 (Gumos ir plastiko reikmenys) | 2,171,227€ | 149 | 125 |
| 19511200-3 (Kameros) | 44,799€ | 8 | 8 |
| 19513000-5 (Gumuoti tekstilės gaminiai) | 395,113€ | 24 | 24 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-02-08 | 1,375€ | Plokštelės kraujo grupėms | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-02-20 | 1,800€ | Ūkio prekės | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-02-24 | 396€ | Plastiko gaminiai, vienkartiniai indai ir pan. | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-02-28 | 6,000€ | Ūkio ir remonto prekės | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-03-03 | 4,210€ | Santechninės prekės | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-03-09 | 5,418€ | Valymo priemonės | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-03-20 | 20,280€ | Pašarų pakavimo medžiagos (Lytagra) | ||
| 19513200-7 (Lipnioji juosta arba gumuota tekstilė) | 2021-03-25 | 67€ | Biuro reikmenys (lipni pakavimo juosta) | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-03-31 | 12,023€ | ABC mokomosios priemonės | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-04-02 | 896€ | Keičiami kilimėliai | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-04-02 | 223€ | Keičiami kilimėliai | ||
| 19500000-1 (Gumos ir plastiko reikmenys) | 2021-04-06 | 6,116€ | medicininių atliekų tvarkymo priemonės | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-04-08 | 3,000€ | Ūkinių prekių daugkartinio pardavimo sutartis | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-04-14 | 1,575€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl laikiklių lapiniams rankluosčiams pirkimo | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-04-17 | 101€ | Keičiamieji kilimėliai (nuoma) | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-04-17 | 487€ | Keičiamieji kilimėliai (nuoma) | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-04-22 | 41,563€ | (ESO-2018-270) Dujų tūrio korektorių ir dujų skaitiklių eksploatacijai skirtos prekės | ||
| 19520000-7 (Plastikiniai gaminiai) | 2021-04-22 | 20,751€ | (ESO-2018-270) Plastikinės ir paranitinės tarpinės | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-04-23 | 2,657€ | (2018-ESO-376) Guminiai tarpikliai izoliatoriams | ||
| 19510000-4 (Guminiai gaminiai) | 2021-04-26 | 29,026€ | (LEG-2017-339) Lakštinės sandarinimo medžiagos |
