Gumos ir plastiko reikmenys
BVPŽ kodas
19500000-1
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 20,000€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 14,806€ | |
| 1,483€ | |
| 1,079€ | |
| 4,940€ | |
| 18,912€ | |
| 3,793€ | |
| 20,570€ | |
| 7,349€ | |
| 30€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-01-29 | 2019-10-29 | Vienkartiniai Indai | 755€ | |||
| 2019-06-07 | 2019-08-31 | Specialios paskirties danga | 11,981€ | |||
| 2019-04-17 | 2019-05-20 | Plastiko gaminiai | 1,678€ | |||
| 2019-05-28 | 2022-06-27 | Guminiai gaminiai, ratukai ir polistireno lakštai. | 2,046€ | |||
| 2019-01-22 | 2019-03-22 | Atsarginės dalys medicinos prietaisui endoskopui CF-Q165 L "Olympus" | 6,392€ | |||
| 2019-04-16 | 2022-04-16 | Taktinių lauko uniformos komplektų gamybai reikalingi siuvimo priedai | 25,887€ | |||
| 2019-04-16 | 2019-06-16 | Stalo patiesalai | 246€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-09-14 | Vienkartiniai indai ir kiti plastiko gaminiai | 2,377€ | |||
| 2019-02-25 | 2022-02-25 | Gumos, plastiko reikmenys, paranitas, dažai, skiedikliai ir kiti panašūs gaminiai | 30,250€ | |||
| 2019-01-22 | 2019-03-22 | Atsarginės dalys medicinos prietaisui endoskopui EG-290Kp "Pentax" | 5,620€ | |||
| 2019-05-30 | 2019-06-30 | Manžetės | 610€ | |||
| 2019-04-20 | 2019-07-20 | Buteliukai su dispenseriu | 4,350€ | |||
| 2020-03-02 | 2020-07-02 | plastikinių indelių su dpzatoriumi pirkimas | 13,385€ | |||
| 2020-05-08 | 2020-06-01 | KASETĖS, SODMENŲ UŽDARA ŠAKNŲ SISTEMA IŠAUGINIMUI | 29,925€ | užsienio įmonė | ||
| 2020-03-06 | 2023-05-06 | Ratų remonto medžiagos | 12,705€ | |||
| 2020-05-05 | 2023-05-05 | Buities prekės | 10,000€ | |||
| 2020-10-12 | 2021-01-12 | Apsauginiai kilimėliai po kėde | 528€ | |||
| 2020-05-11 | 2020-06-11 | PVC permatomos užuolaidos pakeliamuose vartuose | 4,161€ | |||
| 2020-05-07 | 2020-06-07 | Buities prekės | 726€ | |||
| 2020-08-14 | 2020-12-10 | KORPUSAS | 9,686€ | |||
| 2020-01-15 | 2020-03-15 | Plastiko gaminiai | 1,998€ | |||
| 2020-10-26 | 2023-10-25 | Plastikas, gumos, jų gaminių dalys ir komponentai | 12,100€ | |||
| 2020-03-20 | 2023-03-20 | Laboratorinės įrangos, atsarginių dalių ir reikmenų pirkimas (6 pirkimo dalis - Įvairių gamintojų laboratorinės įrangos reikmenų pirkimas) | 11,830€ | |||
| 2020-05-19 | 2020-05-31 | Lipni juosta | 23€ | |||
| 2020-09-10 | 2020-11-10 | Plastikiniai flakonai su beoriu dozatoriumi | 7,166€ | |||
| 2020-08-20 | 2020-09-20 | Vienkartinės nitrilo pirštinės (U-451) | 28,600€ | |||
| 2020-03-04 | 2020-05-03 | Jūrinio taikinio įsigijimas | 2,994€ | |||
| 2020-06-03 | 2021-06-04 | medicininių atliekų tvarkymo priemonės | 6,117€ | |||
| 2020-04-10 | 2020-06-09 | MAIŠAI MIRUSIEMS | 363€ |
