Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15130000-8 (Mėsos gaminiai) | 2021-02-06 | 3,629€ | Rūkyti kaimiški mėsos gaminiai | Audrius Banionis | |
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-06 | 39,129€ | Mėsa ir mėsos gaminiai | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-06 | 13,260€ | Mėsa ir mėsos gaminiai | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-06 | 4,240€ | Kiaulienos vyniotinis | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-06 | 16,283€ | Maisto produktų pirkimas (Mėsa ir mėsos produktai) | ||
| 15111100-0 (Jautiena) | 2021-02-08 | 3,045€ | Maisto produktai | ||
| 15110000-2 (Mėsa) | 2021-02-09 | 6,888€ | Mesos ir kiaušinių pirkimas | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-10 | 33,420€ | UAB "Vigesta" | ||
| 15113000-3 (Kiauliena) | 2021-02-10 | 42,146€ | Kiaulienos ir jautienos pirkimas | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-11 | 7,523€ | Gyvūninės kilmės produktai,mėsa ir mėsos produktai | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-11 | 9,106€ | Mėsa ir mėsos produktai | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-11 | 9,052€ | Mėsa ir mėsos produktai | ||
| 15113000-3 (Kiauliena) | 2021-02-13 | 12,175€ | 2020 Maisto produktai (Kiauliena) | ||
| 15112100-7 (Šviežia paukštiena) | 2021-02-14 | 12,029€ | Lietuviška paukštiena (Handelshus) | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-15 | 4,788€ | Šaldyta mėsa | ||
| 15112120-3 (Kalakutai) | 2021-02-16 | 4,128€ | Maisto produktai (Kalakutiena) | ||
| 15130000-8 (Mėsos gaminiai) | 2021-02-16 | 4,177€ | Mėsos gaminių pirkimas | ||
| 15130000-8 (Mėsos gaminiai) | 2021-02-17 | 7,046€ | Mėsoa gaminiai, paukštiena | ||
| 15110000-2 (Mėsa) | 2021-02-17 | 20,437€ | Šviežia jautienos ir kiaulienos mėsa | ||
| 15100000-9 (Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai) | 2021-02-17 | 12,087€ | Mėsa ir mėsos produktai |
