Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai
BVPŽ kodas
15100000-9
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 9,711€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 5,414€ | Vidmantas Girdzijauskas |
| 9,970€ | Skaistė Kižytė |
| 8,348€ | Genadijus Balakirevas |
| 6,539€ | |
| 18,074,475€ | |
| 78,392€ | |
| 38,913€ | |
| 29,045€ | |
| 3,000€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Vidmantas Girdzijauskas |
| 1 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 2 | |
| 233 | |
| 10 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-06-28 | 2020-06-30 | Mėsa ir jos produktai. | 5,008€ | |||
| 2019-06-27 | 2020-07-31 | Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | 7,561€ | |||
| 2019-03-15 | 2021-03-15 | Mėsa ir mėsos gaminiai | 7,436€ | |||
| 2019-05-20 | 2020-06-01 | Mėsa ir mėsos produktai | 11,056€ | |||
| 2019-05-06 | 2022-05-06 | Mėsos ir mėsos produktai | 196,420€ | |||
| 2019-06-21 | 2020-06-20 | Kalakutiena | 9,999€ | |||
| 2019-03-29 | 2020-03-29 | Mėsos ir jos produktų pirkimo - pardavimo sutartis | 11,253€ | |||
| 2019-02-05 | 2020-02-04 | Vištiena (2019 m.) | 14,279€ | |||
| 2019-05-30 | 2022-06-01 | Mėsos produktai | 22,809€ | |||
| 2019-06-03 | 2021-06-03 | Šviežios mėsos pirkimas | 10,627€ | |||
| 2019-06-04 | 2020-08-26 | Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai | 16,473€ | |||
| 2019-06-14 | 2020-01-02 | Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai | 8,210€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-03-01 | Mėsos ir paukštienos pirkimo sutartis | 8,789€ | |||
| 2019-06-21 | 2022-06-21 | Jautienos pirkimas | 1,028€ | |||
| 2019-05-09 | 2020-05-10 | Maisto produktų pirkimo - pardavimo sutartis | 5,630€ | |||
| 2019-05-23 | 2020-05-23 | Mesoso gaminiai | 9,578€ | |||
| 2019-01-18 | 2020-01-27 | Maisto produktai | 2,515€ | |||
| 2019-03-05 | 2019-09-19 | Maisto produktų pirkimo pardavimo sutartis | 4,142€ | |||
| 2019-03-06 | 2019-12-31 | Maisto produktų pirkimas I pirkimo dalies "Mėsa ir mėsos produktai" | 12,039€ | |||
| 2019-04-03 | 2020-04-04 | Mėsa ir mėsos gaminiai | 18,118€ | |||
| 2019-03-29 | 2019-10-31 | 15100000-9 Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | 9,268€ | |||
| 2019-01-23 | 2020-01-31 | Mėsos pirkomo - pardavimo sutartis | 9,368€ | |||
| 2019-05-31 | 2020-05-31 | Vištienos vyniotinis | 1,024€ | |||
| 2019-01-31 | 2019-12-31 | Mėsos ir mėsos produktų pirkimas | 10,753€ | |||
| 2019-03-07 | 2020-11-30 | Maisto produktų teikimo sutartis | 6,000€ | |||
| 2019-01-22 | 2020-01-24 | Mėsa ir mėsos produktai | 15,445€ | |||
| 2019-02-28 | 2020-02-28 | Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | 13,635€ | |||
| 2019-06-18 | 2020-01-31 | Gyvulinės kilmės produktai, mėsa ir mėsos gaminiai | 1,619€ | |||
| 2019-05-24 | 2020-06-02 | Mėsa ir mėsos gaminiai | 7,736€ | |||
| 2019-04-29 | 2020-11-26 | Maisto produktų pirkimas | 5,101€ | |||
| 2019-03-29 | 2019-09-30 | Maisto produktai- mėsos gaminiai | 3,380€ | |||
| 2019-06-28 | 2020-06-28 | Mėsos produktai (Samsonas) | 6,332€ | |||
| 2019-06-21 | 2022-06-21 | Vištienos pirkimas | 1,218€ | |||
| 2019-06-19 | 2019-12-31 | Mėsa ir mėos gaminiai | 7,478€ | |||
| 2019-03-29 | 2020-03-29 | Maisto produktai 2019 | 13,274€ | |||
| 2019-04-30 | 2020-05-03 | Mėsos ir mėsos gaminių pirkimo -pardavimo sutartis 2019-04-30 | 12,081€ | |||
| 2019-06-28 | 2019-12-31 | MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMAS | 11,124€ | |||
| 2019-05-31 | 2020-05-31 | jautienos mesa | 8,575€ | |||
| 2019-02-28 | 2019-09-30 | Gyvulinės kilmės produktai | 8,570€ | |||
| 2019-01-04 | 2020-12-31 | Kalakutienos mėsa | 11,776€ | Ūkininkas | ||
| 2019-04-18 | 2020-04-18 | Mėsa | 8,912€ | |||
| 2019-02-27 | 2020-03-29 | SUTARTIS DĖL GYVŪNINĖS KILMĖS PRODUKTŲ, MĖSOS IR MĖSOS PRODUKTŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS UGDYMO ĮSTAIGOMS, PIRKIMO, PARDAVIMO BEI TIEKIMO | 154,006€ | |||
| 2019-04-01 | 2020-03-31 | Mėsos produktai | 6,307€ | |||
| 2019-05-20 | 2020-06-30 | Mėsos ir paukštienos produktų pirkimas | 9,288€ | |||
| 2019-06-01 | 2020-06-30 | Mėsa ir paukštiena | 12,078€ | |||
| 2019-06-25 | 2023-07-01 | MAISTO PRODUKTŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.OFI-VP19-204/5 | 9,059€ | |||
| 2019-03-25 | 2020-03-31 | Žalia mėsa | 13,337€ | |||
| 2019-01-02 | 2019-07-02 | Mėsa ir mėsos gaminiai | 6,023€ | |||
| 2019-06-14 | 2020-07-04 | Mėsa ir mėsos produktai | 10,921€ | |||
| 2019-02-25 | 2021-03-04 | Gyvūninės kilmės produktai, mėsa ir mėsos produktai | 5,864€ |
