Tyrimo ir apsaugos paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodo pavadinimas | Value | Contracts | Competitors |
|---|---|---|---|
| 79713000-5 (Apsaugos paslaugos) | 16,031,121€ | 616 | 157 |
| 79720000-7 (Tyrimo paslaugos) | 384,762€ | 49 | 44 |
| 79711000-1 (Signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos) | 1,624,022€ | 528 | 187 |
| 79700000-1 (Tyrimo ir apsaugos paslaugos) | 1,390,071€ | 94 | 60 |
| 79714100-3 (Suradimo sistemų paslaugos) | 46,156€ | 6 | 4 |
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 59,946,715€ | 2410 | 307 |
| 79714000-2 (Stebėjimo paslaugos) | 4,115,647€ | 183 | 104 |
| 79715000-9 (Patrulių paslaugos) | 11,495€ | 6 | 6 |
| 79716000-6 (Tapatybės kortelių išleidimo paslaugos) | 4,694€ | 1 | 1 |
| 79723000-8 (Atliekų analizės paslaugos) | 62,115€ | 9 | 9 |
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 79714000-2 (Stebėjimo paslaugos) | 2021-02-04 | 319€ | Patalpų signalizacijos sistemų su ryšio priemonėmis stebėsenos ir reagavimo paslauga | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-05 | 312€ | Stebėjimo ir reagavimo apsaugos paslaugos sutartis | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-05 | 95,048€ | Apsaugos paslaugos | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-06 | 656€ | apsaugos paslaugos | ||
| 79713000-5 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-07 | 5,895€ | Pastatų apsaugos paslaugos | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-08 | 900€ | Patalpų apsauga CPO120782 | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-09 | 509€ | ELEKTRONINĖS APSAUGOS PASLAUGŲ SUTARTIS UAB,, APSAUGOS KOMANDA'' | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-11 | 861€ | Apsaugos paslaugos (Anykščiai ir Prienai) | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-11 | 577€ | Apsaugos paslaugos (Sodų g. 15, Vilnius)_2018-02-01 | ||
| 79713000-5 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-11 | 3,500€ | Patalpų apsaugos paslaugos | ||
| 79713000-5 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-14 | 4,235€ | Signalizacijos stebėjimo ir apsaugos paslaugos | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-14 | 658,845€ | Apsaugos paslaugos | ||
| 79711000-1 (Signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos) | 2021-02-14 | 505€ | Pastatų apsaugos bei techninės įrangos priežiūros ir remonto paslaugos | ||
| 79700000-1 (Tyrimo ir apsaugos paslaugos) | 2021-02-15 | 363€ | Dėl apsaugos paslaugų | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-16 | 50,772€ | Fizinės apsaugos paslaugų pirkimas | ||
| 79711000-1 (Signalizacijos sistemų stebėsenos paslaugos) | 2021-02-17 | 813€ | Pagėgių VMVT administracinio pastato apsaugos paslaugos | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-17 | 4,356€ | Apsaugos paslaugų Klaipėdos g. 78, Viešvilė, pirkimas | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-17 | 699€ | UŽTVARO SU AUTOMATINĖS ĮRANGOS SAUGOS IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS PIRKIMO SUTARTIS | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-17 | 216€ | Apsaugos paslaugos | ||
| 79710000-4 (Apsaugos paslaugos) | 2021-02-18 | 3,162€ | Objektų apsaugos sutartis |
