Stebėjimo paslaugos
Klaidos žinutė
- Notice: Undefined offset: 0 in Drupal\portal_market_analysis\MarketAnalysisService->getOrganisationDataByCode() (line 889 of modules/custom/portal_market_analysis/src/MarketAnalysisService.php).
- Notice: Trying to get property 'Pavadinimas (name)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 18 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 21 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Savivaldybė, kurioje registruota(municipality)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 22 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Ekonominės veiklos rūšies kodas(ecoActCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 23 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Vidutinis darbo užmokestis (avgWage)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 24 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Mėnuo (month)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 25 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Apdraustųjų skaičius (numInsured)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 26 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Valstybinio socialinio draudimo įmoka (tax)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 27 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 30 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 33 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 37 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 40 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
- Notice: Trying to get property 'Juridinių asmenų registro kodas (jarCode)' of non-object in Drupal\portal_organisation\Controller\OrganisationCodeController->organisationPreviewByCode() (line 43 of modules/custom/portal_organisation/src/Controller/OrganisationCodeController.php).
BVPŽ kodas
79714000-2
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 226,512€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 17,634€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 190,890€ | |
| 16,448€ | |
| 9,104€ | |
| 42,289€ | |
| 2,838€ | |
| 26,778€ | |
| 119,492€ | |
| 13,231€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 1 | |
| 14 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 9 | |
| 12 | |
| 5 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-03-26 | 2019-09-30 | Stebėjimo paslaugos | 1,452€ | |||
| 2019-04-11 | 2021-05-16 | Vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugos | 45,000€ | |||
| 2019-05-16 | 2021-06-01 | Mobiliųjų objektų kontrolės paslaugos (GPS) | 9,680€ | |||
| 2019-02-01 | 2021-02-04 | Patalpų signalizacijos sistemų su ryšio priemonėmis stebėsenos ir reagavimo paslauga | 319€ | |||
| 2019-02-06 | 2022-02-06 | Loc Tracker vietos nustatymo paslauga | 4,288€ | |||
| 2019-02-19 | 2020-12-31 | Visuomenės informavimo priemonių stebėsenos (žiniasklaidos monitoringo) paslaugos | 5,719€ | |||
| 2019-01-21 | 2019-04-20 | Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo Kauno mieste stebėjimo paslaugų pirkimas | 6,292€ | |||
| 2019-06-07 | 2020-06-07 | Transporto valdymo paslaugos | 116€ | |||
| 2019-03-01 | 2022-02-28 | Stebėjimo paslaugos | 828€ | |||
| 2019-04-15 | 2022-04-01 | Apsaugos stebėjimo ir reagavimo paslaugos | 3,267€ | |||
| 2019-04-03 | 2020-04-05 | Elektroninės saugos ir vaizdo stebėjimo sutartis | 3,629€ | |||
| 2019-03-18 | 2021-03-15 | Stebėjimas ir reagavimas | 697€ | |||
| 2019-02-01 | 2022-01-31 | Patalpų Priešpilio g. 2 stebėjimo ir reagavimo paslaugos paslaugos | 1,080€ | |||
| 2019-03-06 | 2020-03-06 | Apsauga | 334€ | |||
| 2019-03-07 | 2020-04-07 | Objektų stebėjimas ir reagavimas į signalizacijos suveikimus | 290€ | |||
| 2019-02-01 | 2020-02-01 | Stebėjimo ir reagavimo paslaugos | 300€ | |||
| 2019-06-17 | 2022-06-17 | Administracinių pastatų elektroninės apsaugos paslaugos | 10,000€ | |||
| 2019-03-26 | 2020-03-25 | Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo Kauno mieste stebėjimo paslaugų pirkimas | 44,867€ | |||
| 2019-05-31 | 2022-05-31 | Transporto priemonių stovėjimo bilietų automatų stebėjimo programos naudojimosi paslaugos | 152,353€ | |||
| 2019-05-28 | 2022-05-27 | stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutartis | 1,100€ | |||
| 2019-02-01 | 2022-01-31 | Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutartis | 2,649€ | |||
| 2019-04-01 | 2021-04-01 | Miesto kamero stebėjimo paslaugos | 20,586€ | |||
| 2019-05-02 | 2022-05-02 | Vaizdo kamerų vaizdo stebėjimo, duomenų apdorojimo, dominančių įvykių paieškos paslauga | 42,190€ | |||
| 2019-03-07 | 2020-04-11 | Apsaugos paslaugos | 21,570€ | |||
| 2019-02-11 | 2021-04-10 | Stebėsenos (monitoringo) paslaugų pirkimas | 3,629€ | |||
| 2019-06-14 | 2022-06-13 | Tarnybinių automobilių stebėjimo paslaugos 2019 | 261€ | |||
| 2020-07-01 | 2021-07-30 | Transporto priemonių stebėjimo paslaugos | 653€ | |||
| 2020-07-21 | 2023-07-21 | elektroninės transporto eismo bei eksploatacijos kontrolės sistemos įdiegimo ir palaikymo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartis | 47,045€ | |||
| 2020-03-06 | 2022-03-06 | Objektų stebėjimo ir reagavimo į signalizacijos suveikimus (Pelėdnagių seniūnija) | 581€ | |||
| 2020-04-30 | 2023-04-30 | STEBĖJIMO IR REAGAVIMO PASLAUGOS | 1,188€ | |||
| 2020-03-24 | 2023-03-23 | Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslauga | 109,056€ | |||
| 2020-04-14 | 2023-04-14 | Vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate paslaugos | 226,512€ | Tiekėjų grupė | ||
| 2020-03-19 | 2022-04-19 | Pakruojo rajono savivaldybės valdomų vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo Pakruojo rajone stebėjimo paslaugos | 60,000€ | |||
| 2020-02-07 | 2023-02-28 | Panevėžio rajono savivaldybės administracijos objektų signalizacijos sistemų stebėsena ir gaisro aptikimo sistemų periodinė priežiūra | 8,364€ | |||
| 2020-06-02 | 2023-06-02 | Transporto kontrolės sistemos priežiūros paslaugos | 5,779€ | |||
| 2020-09-16 | 2023-09-30 | Stebėjimo ir reagavimo paslaugųteikimas | 7,574€ | |||
| 2020-09-01 | 2021-08-31 | Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimo sutartis | 1,016€ | |||
| 2020-04-15 | 2023-05-14 | Palangos miesto vaizdo stebėjimo sistemos duomenų perdavimo ir eksploatacinės priežiūros paslaugos | 61,200€ | |||
| 2020-10-27 | 2023-10-27 | Mobiliųjų objektų stebėjimo ir kontrolės sistemos nuoma ir paslaugos | 3,570€ | |||
| 2020-04-20 | 2020-07-19 | Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo Radviliškio mieste stebėjimo paslauga | 3,591€ | |||
| 2020-06-08 | 2023-07-10 | Vaizdo kamerų transliuojamo vaizdo stebėjimo paslaugų teikimo sutartis | 94,743€ | |||
| 2020-05-09 | 2022-05-09 | Stebėjimo ir reagavimo paslaugų teikimas | 586€ | |||
| 2020-05-27 | 2025-05-26 | Telemetrinės transporto kontrolės sistemos nuoma | 772€ | |||
| 2020-03-25 | 2023-03-25 | Vaizdo stebėjimo kamerų transliuojamo vaizdo Kauno mieste stebėjimo paslaugų pirkimas | 134,600€ | |||
| 2020-04-28 | 2020-12-31 | Objektų elektroninės apsaugos paslauga | 968€ | |||
| 2020-03-06 | 2023-03-05 | Stebėjimo ir sekimo paslauga | 198€ | |||
| 2020-02-21 | 2022-03-05 | Apsauga | 759€ | |||
| 2020-04-24 | 2022-05-11 | Administracinių patalpų signalizacijos sistemų su ryšio priemonėmis stebėsenos ir reagavimo paslauga | 784€ | |||
| 2020-04-20 | 2023-05-01 | Transporto stebėjimo paslaugos | 700€ | |||
| 2020-04-03 | 2021-04-03 | Elektroninės saugos ir vaizdo stebėjimo sutartis | 3,629€ |
