Kino ir videofilmų paslaugos
BVPŽ kodas
92100000-2
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 13,850€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 4,000€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 4,204€ | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 13,000€ | Skaistė Kižytė |
| 2,050€ | Genadijus Balakirevas |
| 205€ | |
| 26,193€ | |
| 1,950€ | |
| 2,662€ | |
| 5,445€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 1 | M+M TurbinenTechnik GmbH |
| 2 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-20 | 2019-11-14 | Projekto INTERREG V-A LATVIJA – LIETUVA PROGRAMOS 2014-2020 m. projektą „Development of public services for cultural heritage preservation, DEVHERI, No: LLI-350″ seminarų video filmavimo ir medžiagos montavimo paslaugos | 740€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-04-19 | 2019-11-19 | FILMO SUKŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMAS, Nr. VU11637 | 6,050€ | |||
| 2019-06-14 | 2019-06-30 | Licencija filmui Valstybės paslaptis | 103€ | |||
| 2019-05-21 | 2019-12-30 | Filmo sukūrimo ir mokymų apie filmų kūrimą paslaugos | 6,500€ | KITI | ||
| 2019-02-11 | 2019-03-15 | Klaipėdos šviesų festivalio atidarymo filmavimo ir tiesioginės vaizdo transliacijos paslaugos | 980€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-27 | 2020-01-12 | Vizualinio turinio produkcijos ir maketavimo paslaugų pirkimas | 3,000€ | |||
| 2019-04-12 | 2020-10-12 | Renginių filmavimo paslaugos | 9,000€ | KITI | ||
| 2019-06-04 | 2019-07-04 | Kino filmo nuoma | 103€ | |||
| 2019-06-26 | 2019-08-01 | Video sukūrimo paslaugų sutartis | 400€ | |||
| 2019-05-15 | 2020-06-30 | Paslaugų teikimo sutartis | 12,098€ | |||
| 2019-03-29 | 2019-08-09 | Filmo sukūrimas ir nufilmavimas, skirto Baltijos kelio 30 metų sukakčiai minėti "Baltijos keliui - 30" | 9,000€ | |||
| 2019-05-21 | 2019-07-21 | Filmo sukūrimo ir mokymų apie filmų kūrimą paslaugos | 6,500€ | KITI | ||
| 2019-05-06 | 2021-03-09 | Ekspozicijų virtualių turų sukūrimo paslaugos | 94,937€ | |||
| 2019-06-26 | 2020-12-31 | Kino ir videofilmų paslaugos | 3,485€ | |||
| 2019-05-08 | 2019-12-13 | Videofilmų apie Vadovybės apsaugos departamentą kūrimas | 5,000€ | |||
| 2019-03-25 | 2019-04-21 | Filmavimo (operatoriaus) paslaugos | 9,750€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-02-18 | 2019-07-11 | Viešinimo paslaugų teikimo sutartis KO2019/056/6 | 4,205€ | užsienio įmonė | ||
| 2019-01-20 | 2019-01-31 | Renginio filmavimas | 60€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-05-24 | 2019-06-14 | Renginio filmavimas | 60€ | Fizinis asmuo | ||
| 2019-03-15 | 2019-04-15 | Vaizdo klipų sukūrimo paslauga | 3,500€ | Pilietis | ||
| 2019-03-25 | 2019-12-13 | Fotografavimo, filmavimo ir vizualinio turinio produkcijos bei maketavimo paslaugos skaitmeninėms platformoms | 4,500€ | Pilietis | ||
| 2019-04-04 | 2019-07-04 | Renginio "Road show" vaizdinės medžiagos montavimo paslaugos | 4,500€ | |||
| 2019-04-25 | 2019-05-15 | Kino filmų rodymo paslaugų pirkimas | 9,309€ | |||
| 2019-06-19 | 2021-06-18 | Filmavimo ir videomontažo paslaugos | 15,004€ | |||
| 2019-06-13 | 2020-04-13 | Projekto ,,Pažink pamario kraštą keliaudamas paukščių keliu" video klipų sukūrimo paslaugos | 8,228€ | |||
| 2019-06-18 | 2019-11-18 | Vaizdo klipo sukūrimo paslaugų sutartis | 11,495€ | |||
| 2019-04-23 | 2019-06-10 | Reklamos demonstravimo paslauga | 121€ | |||
| 2020-03-06 | 2020-07-01 | S-2020-69, ECVET video filmukų sukūrimo paslaugos | 2,400€ | |||
| 2020-07-14 | 2020-12-31 | Techninių paslaugų, įskaitant video ir garso įrangos nuomą paslaugų pirkimas | 9,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-09 | 2020-03-31 | Konsultacinės filmo kūrimo dirbtuvių paslaugos | 0€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-04-24 | 2020-05-11 | Video klipo kūrimo paslaugos | 8,712€ | |||
| 2020-05-29 | 2023-05-29 | Video filmavimo ir vaizdo montavimo paslaugos | 12,098€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-01 | 2021-06-30 | Projekto "Atviras futbolas" užsiėmimai/mokymai "Veiklų filmavimas ir montavimas bei kita su informacijos sklaida susijusi veikla" | 9,600€ | |||
| 2020-09-07 | 2022-10-07 | Videosiužetų filmavimo ir montavimo paslaugos | 16,644€ | |||
| 2020-10-13 | 2021-02-01 | Grafinių vaizdų sukūrimo paslaugos | 12,025€ | |||
| 2020-05-12 | 2020-06-12 | Paslaugų teikimo sutartis | 3,000€ | |||
| 2020-10-12 | 2020-12-15 | Reprezentacinio filmo sukūrimo paslaugą pagal jau paruoštą scenarijų | 10,740€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-17 | 2020-10-17 | Kino teatro paslaugos "Troliai 2" | 14€ | |||
| 2020-03-06 | 2020-04-01 | Videofilmų paslaugos | 2,260€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-12 | 2021-04-12 | Vaizdo siužetų gamybos paslaugų pirkimas | 6,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-29 | 2020-08-30 | Lokacijų paieškos ir nuomos paslaugos klipo filmavimui | 4,500€ | |||
| 2020-08-19 | 2021-08-19 | Video reportažų kūrimo paslaugos | 9,900€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-09-07 | 2020-09-12 | Kino ir videofilmų paslaugos | 2,420€ | |||
| 2020-02-03 | 2021-08-01 | Sveikos mitybos ir sveikatai palankaus maisto gaminimo įgūdžius formuoti skatinančios komunikacijos strategijos parengimo ir įgyvendinimo paslaugos | 88,548€ | |||
| 2020-03-03 | 2020-04-25 | Vaizdo klipo sukūrimo paslaugos (I dalis) (A57-58) | 4,211€ | |||
| 2020-08-10 | 2020-10-09 | Dokumentinio trumpo videofilmo apie Linksmakalnį ir jo gyventojus sukūrimo paslaugos | 600€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-01-27 | 2020-05-31 | Programos viešinimui skirtos video medžiagos ir plakatų, tęsiančių programos viešinimo komunikacijos idėją, kūrimo ir maketų rengimo sutartis | 4,513€ | |||
| 2020-09-22 | 2020-10-28 | Muzikos ir garso sukūrimas | 1,200€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-03 | 2020-11-03 | KTU įvaizdinio vaizdo klipo koncepcijos ir scenarijaus parengimo paslaugos | 12,040€ | |||
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | Kino teatro paslaugos "Lesė grįžta" | 16€ |
