Kino ir videofilmų paslaugos
BVPŽ kodai šioje grupėje
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| BVPŽ kodas | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 92111000-2 (Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos) | 2021-02-22 | 9,407€ | Video filmo kūrimo paslauga | ||
| 92100000-2 (Kino ir videofilmų paslaugos) | 2021-02-27 | 29,306€ | Dokumentinio filmo gamybos paslaugos | ||
| 92130000-1 (Kino filmų rodymo paslaugos) | 2021-02-28 | 1,312€ | Filmų rodymas | ||
| 92111000-2 (Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos) | 2021-03-09 | 20,328€ | Kauno rajono savivaldybės veiklos informavimas ir viešinimas - filmavimo paslaugos | ||
| 92100000-2 (Kino ir videofilmų paslaugos) | 2021-03-09 | 94,936€ | Ekspozicijų virtualių turų sukūrimo paslaugos | ||
| 92111200-4 (Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba) | 2021-03-18 | 6,999€ | (PU-6276/20) Reprezentacinių vaizdo klipų kūrimas | ||
| 92111100-3 (Mokomųjų filmų ir vaizdajuosčių gamyba) | 2021-04-08 | 3,600€ | MOKOMŲJŲ CENTRINĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ INFORMACINĖS SISTEMOS (CVP IS) NAUDOJIMOSI IR VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖS VIDEO FILMUKŲ KŪRIMO PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS 11F-41 | ||
| 92111000-2 (Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos) | 2021-05-08 | 25,410€ | Video socialiniams tinklams sukūrimas | ||
| 92111000-2 (Kino filmų ir videofilmų gamybos paslaugos) | 2021-05-22 | 600€ | Profesionalus spektaklio filmavimas | ||
| 92100000-2 (Kino ir videofilmų paslaugos) | 2021-05-30 | 9,000€ | Animuotų vaizdo klipų kūrimo paslaugos | ||
| 92111210-7 (Reklaminių filmų gamyba) | 2021-06-15 | 12,051€ | Vilniaus kalėdinės kampanijjos video klipo koncepcijos sukūrimas | ||
| 92100000-2 (Kino ir videofilmų paslaugos) | 2021-06-18 | 15,004€ | Filmavimo ir videomontažo paslaugos | ||
| 92100000-2 (Kino ir videofilmų paslaugos) | 2021-06-30 | 9,600€ | Projekto "Atviras futbolas" užsiėmimai/mokymai "Veiklų filmavimas ir montavimas bei kita su informacijos sklaida susijusi veikla" | ||
| 92110000-5 (Kino filmų ir vaizdajuosčių gamybos bei susijusios paslaugos) | 2021-07-11 | 44,407€ | Video klipų kūrimo ir įgyvendinimo paslaugos | ||
| 92111200-4 (Reklaminių, propagandinių ir informacinių filmų bei vaizdajuosčių gamyba) | 2021-07-26 | 12,051€ | Audiovizualinės informacijos viešinimo televizijos eteryje paslaugos | ||
| 92111100-3 (Mokomųjų filmų ir vaizdajuosčių gamyba) | 2021-08-01 | 16,129€ | OLWEUS patyčių prevencijos programos metodinės medžiagos parengimo paslaugos | ||
| 92111210-7 (Reklaminių filmų gamyba) | 2021-08-13 | 3,460€ | (2020-VKJ-79) Statybų progreso filmavimo dronais paslauga | ||
| 92100000-2 (Kino ir videofilmų paslaugos) | 2021-08-19 | 9,900€ | Video reportažų kūrimo paslaugos | Audrius Reipa | |
| 92111210-7 (Reklaminių filmų gamyba) | 2021-08-21 | 21,162€ | Socialinės reklamos kūrybos ir gamybos paslaugos | ||
| 92111250-9 (Informacinių filmų gamyba) | 2021-08-29 | 14,483€ | Užsakymo sutartis (vaizdo reportažų ir klipų gamybos paslaugos) |
