Reklaminių filmų gamyba
BVPŽ kodas
92111210-7
BVPZ group
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių vertę
Data can be inaccurate
| Value | Supplier |
|---|---|
| 9,200€ | UAB "ROKMELSTA" |
| 200€ | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 5,080€ | Skaistė Kižytė |
| 5,200€ | Genadijus Balakirevas |
| 27,840€ | Kęstučio Ligeikos įmonė "SAULĖS KVADRATAS" |
| 17,545€ | |
| 3,194€ | |
| 129,228€ | |
| 11,979€ | |
| 6,945€ |
TOP10 tiekėjų pagal pirkimo sutarčių skaičių
Data can be inaccurate
| Contract quantity | Supplier |
|---|---|
| 1 | UAB "ROKMELSTA" |
| 1 | Verslo liudijimo Nr. DC495400-1 |
| 2 | Skaistė Kižytė |
| 1 | Genadijus Balakirevas |
| 3 | Kęstučio Ligeikos įmonė "SAULĖS KVADRATAS" |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 | |
| 1 |
Data can be inaccurate
| Contract ID | Start date | End date | Subject | Value | Procurement organisation | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-02-06 | 2020-02-06 | Filmavimo paslaugos | 6,588€ | |||
| 2019-03-08 | 2019-05-01 | Vaizdo klipo, skirto visuomenės sąmoningumo ugdymui, mažinant šešėlinę ekonomiką, gamybos paslaugų viešasis pirkimas | 10,890€ | |||
| 2019-04-08 | 2019-12-31 | Reklaminių filmų gamyba | 3,306€ | |||
| 2019-06-03 | 2019-08-02 | Reklaminių vaizdo klipų sukūrimas | 19,844€ | |||
| 2019-06-19 | 2019-07-18 | Trijų studijų programų įvaizdinių video klipų gamyba | 10,890€ | |||
| 2019-05-23 | 2019-12-31 | Reklaminių filmų kūrimo paslaugų pirkimo - pardavimo sutartis | 847€ | |||
| 2019-05-17 | 2019-06-10 | Reklaminių filmų gamyba | 545€ | |||
| 2019-04-01 | 2019-05-16 | Vaizdo filmo sukūrimo paslauga | 9,000€ | |||
| 2019-03-15 | 2019-04-18 | Reklaminių filmų gamyba | 340€ | |||
| 2019-04-24 | 2020-04-24 | Reklaminių filmų ir siužetų gamybos paslauga | 8,470€ | |||
| 2020-01-29 | 2020-02-29 | Audiovizualinės produkcijos sukūrimo paslaugos | 11,858€ | |||
| 2020-07-03 | 2020-11-27 | Video klipų sukūrimas | 9,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-07-30 | 2020-08-31 | Tiesioginės laidos filmavimas ir transiliavimas | 2,000€ | |||
| 2020-07-22 | 2020-08-15 | JJūros šventės reklaminių vaizdo klipų gamyba | 177€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-08-04 | 2020-09-11 | Vaizdo klipo kūrybinio sprendimo sukūrimas ir įgyvendinimas | 11,979€ | |||
| 2020-01-22 | 2020-11-21 | Informacinių klipų sukūrimo paslaugos | 12,099€ | |||
| 2020-08-13 | 2021-08-13 | (2020-VKJ-79) Statybų progreso filmavimo dronais paslauga | 3,461€ | |||
| 2020-05-20 | 2020-09-30 | Sutartis | 600€ | |||
| 2020-09-14 | 2020-11-15 | Video klipų rengimo paslauga | 2,638€ | |||
| 2020-02-25 | 2020-12-31 | Reklaminių filmų gamyba. | 4,000€ | |||
| 2020-07-13 | 2020-08-13 | Reklaminių video kūrimas | 5,080€ | KITI | ||
| 2020-06-12 | 2020-12-31 | Vaizdo klipo gamyba | 1,452€ | |||
| 2020-05-13 | 2020-08-30 | Baltijos jūros regiono žaidimų kūrimo industrijos reprezentacinio filmo kūrimo paslaugos | 7,662€ | |||
| 2020-06-30 | 2021-06-15 | Vilniaus kalėdinės kampanijjos video klipo koncepcijos sukūrimas | 12,052€ | |||
| 2020-06-23 | 2020-07-23 | Su filmo kūrimų susijusios paslaugos (filmavimas, montažas, filmo kūrimas) | 5,750€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-03-02 | 2020-06-30 | Reklama viešojo transporto LCD monitoriuose | 1,490€ | |||
| 2020-07-09 | 2020-09-01 | Informacinio vaizdo klipo filmavimo ir montavimo paslaugos | 1,850€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-06-23 | 2020-07-23 | Su filmo kūrimų susijusios paslaugos (filmavimas, montažas, filmo kūrimas) | 5,000€ | Fizinis asmuo | ||
| 2020-02-19 | 2020-04-15 | Parodos "Ką pasėsi... 2020" informacinio TV klipo sukūrimo ir gamybos paslaugos | 4,640€ | Kęstučio Ligeikos įmonė "SAULĖS KVADRATAS" | ||
| 2020-02-28 | 2020-06-15 | Vaizdo klipo sukūrimas | 11,900€ | |||
| 2020-03-06 | 2220-08-01 | Vaizdo klipo gamyba | 19,000€ | |||
| 2020-06-01 | 2020-08-20 | Reklaminio filmuko sukūrimas | 950€ | |||
| 2020-07-07 | 2020-12-30 | Filmavimo paslaugų sutartis | 5,780€ | KITI | ||
| 2020-03-25 | 2020-10-30 | Specialių video pasakojimų sukūrimas | 12,064€ | |||
| 2020-07-14 | 2020-08-04 | Vaizdo ir garso klipų sukūrimo paslaugos | 11,810€ | |||
| 2020-03-30 | 2021-05-01 | 3 video klipų / filmų sukūrimo paslaugos | 7,502€ | |||
| 2020-01-03 | 2020-08-31 | Filmavimo paslauga | 1,500€ | Fizinis asmuo |
