Miscellaneous food products
CPV codes in this category
- Cakes (15812200-5)
- Desserts (15833100-7)
- Flans (15833110-0)
- Nougat (15842320-1)
- Baby food (15884000-8)
- Meat soups (15891100-1)
- Hamburgers (15895100-9)
- Yeast (15898000-9)
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 15810000-9 (Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai) | 2021-02-05 | 7,463€ | Maisto produktų pirkimas (Duona, duonos gaminiai) | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-06 | 6,267€ | Įvairūs maisto produktai | ||
| 15810000-9 (Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai) | 2021-02-06 | 3,905€ | Duona ir pyrago gaminiai | ||
| 15880000-0 (Specialios paskirties maisto produktai) | 2021-02-06 | 1,386€ | Sutartis dėl specialios paskirties maisto produkto ketocal 4:1 pirkimo | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-06 | 16,885€ | Įvairūs maisto produktai | ||
| 15880000-0 (Specialios paskirties maisto produktai) | 2021-02-06 | 1,508€ | Sutartis dėl specialios paskirties maisto produktų liquigen ir ketocal 4:1 pirkimo | ||
| 15811000-6 (Duonos gaminiai) | 2021-02-06 | 14,998€ | Duona ir pyrago gaminiai | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-07 | 5,810€ | Įvairių maisto produktų įsigijimas | ||
| 15810000-9 (Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai) | 2021-02-08 | 7,880€ | Maisto produktų skirtų ikimokyklinio amžiaus vaikų maitinimui pirkimas-pardavimas su pristatymu. | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-08 | 27,547€ | Maisto produktų pirkimas (Vištiena, kiaušiniai, kiti maisto produktai) | ||
| 15811000-6 (Duonos gaminiai) | 2021-02-09 | 8,896€ | DUONA | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-09 | 19,705€ | ĮVAIRŪS MAISTO PRODUKTAI | ||
| 15810000-9 (Duonos gaminiai, švieži kepiniai ir pyrago gaminiai) | 2021-02-11 | 28,882€ | Duona ir duonos gaminiai | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-11 | 16,876€ | Įvairūs maisto produktai, duona | ||
| 15890000-3 (Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai) | 2021-02-13 | 6,773€ | Maisto produktai (Įvairūs maisto produktai ir sausieji produktai) | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-13 | 8,433€ | ĮVAIRŪS PRODUKTAI | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-14 | 4,903€ | Maisto prekės | ||
| 15880000-0 (Specialios paskirties maisto produktai) | 2021-02-14 | 4,178€ | Viešojo pirkimo pardavimo sutartis / Spec paskirties maisto produktai | ||
| 15884000-8 (Kūdikių maistas) | 2021-02-14 | 14,875€ | Sutartis dėl mišinių kūdikiams pirkimo | ||
| 15800000-6 (Įvairūs maisto produktai) | 2021-02-14 | 19,523€ | maisto produktai |
