Agricultural and horticultural products
CPV codes in this category
CPV code statistics
Data can be inaccurate
Suppliers in CPV group
Data can be inaccurate
Contracts
Data can be inaccurate
| CPV code | End date | Value | Contract object | Client | Supplier |
|---|---|---|---|---|---|
| 03121200-7 (Skintos gėlės) | 2021-02-04 | 6,785€ | (ESO-2017-2660) Reprezentacijai skirtos paslaugos Kaune | ||
| 03121210-0 (Gėlių kompozicijos ir puokštės) | 2021-02-09 | 15,000€ | Gėlių puokštės, gėlių kompozicijos, gedulingos kompozicijos, gedulingi vainikai, gėlės vazonėliuose | ||
| 03121200-7 (Skintos gėlės) | 2021-02-09 | 15,000€ | Skintos gėlės | Edmundas Ritmejeris, Individualios veiklos vykdymo pažyma Nr. 027523 | |
| 03121200-7 (Skintos gėlės) | 2021-02-12 | 40,000€ | Gėlių puokščių, vazoninių gėlių, kompozicijų ir gedulingų vainikų viešojo pirkimo – pardavimo sutartis | ||
| 03121200-7 (Skintos gėlės) | 2021-02-12 | 3,629€ | Skintų gėlių pirkimas | Aušra Bielskienė | |
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-13 | 1,600€ | Maisto produktai (Kiaušiniai) | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-14 | 2,862€ | Maisto produktai (kiaušiniai) | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-17 | 2,671€ | Maisto produktai (kiaušiniai) | ||
| 03121200-7 (Skintos gėlės) | 2021-02-19 | 11,979€ | Gėlių tiekimo sutartis | ||
| 03121200-7 (Skintos gėlės) | 2021-02-20 | 2,479€ | Gėlės ir jų kompozicijos | Reginos gėlių salonas | |
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-20 | 32,912€ | Prekių viešojo pirkimo-pardavimo sutartis dėl kiaušinių masės pirkimo | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-20 | 1,087€ | Maisto produktai (kiaušiniai) | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-21 | 3,135€ | MAISTO PRODUKTŲ (BULVIŲ) KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO IR UGDYMO ĮSTAIGOMS, KURIOSE MOKINIAI MOKOMI PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, PAGRINDINĖ SUTARTIS | ||
| 03120000-8 (Sodininkystės ir medelynų produktai) | 2021-02-21 | 7,000€ | Sodininkystės ir medelynų produktai | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-22 | 9,000€ | kiaušiniai | ||
| 03142100-9 (Natūralus medus) | 2021-02-22 | 1,350€ | Natūralus medus | Ūkininko pažymėjimas Nr. ŪPD 0032683 | |
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-24 | 1,717€ | Kiaušinių pirkimo pagrindinė sutartis | ||
| 03121210-0 (Gėlių kompozicijos ir puokštės) | 2021-02-26 | 399€ | Gėlių pirkimas | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-28 | 3,600€ | Maisto produktų (kiaušinių )pirkimas | ||
| 03142500-3 (Kiaušiniai) | 2021-02-28 | 3,780€ | Maisto produktai(kiaušiniai) |
